- MĘŻCZYŹNI
Afryka ma swojego pierwszego superarcymistrza i wygląda na to, że całkiem nieźle rokuje to na przyszłość. Dziś Amin pokonał Grandeliusa i zdobył kolejne oczka, ale jego drużyna nie dała rady utrzymać się na dwóch najniższych szachownicach i cały mecz wygrali Skandynawowie. Czy Irańczycy to przyszli medaliści imprez drużynowych? Świetna młoda drużyna prowadzona przez aktualnego Mistrza Świata do lat 20 minimalnie przegrała z Chinami. A przecież różnica w klasie i doświadczeniu jest ogromna. Być może już za rok na Olimpiadzie będziemy mieć okazję oglądać nowego „czarnego konia„, jakim w zeszłym roku byli Polacy. Rosja nie miała problemów z Kazachstanem, ale chyba gaśnie gwiazda Karjakina, który przegrał z Jumbajewem. Najważniejszym pojedynkiem rundy był mecz Anglii z Indiami. Na zwycięstwo Luke’a McShane rywale odpowiedzieli wygraną Sethuramana, a że na pozostałych szachownicach padł remis, to i mecz zakończył się podziałem punktów. Porażki Świercza i Lendermana spowodowały, że Azerbejdżan wreszcie coś wygrał, a USA utrudniła sobie walkę o medal.
| 5.1 | 3 | Egypt | 1½ – 2½ | 10 | Sweden | ||
| 1 | GM | Amin Bassem | 2709 | 1 : 0 | GM | Grandelius Nils | 2694 |
| 2 | GM | Adly Ahmed | 2611 | ½ : ½ | GM | Blomqvist Erik | 2488 |
| 3 | IM | Fawzy Adham | 2461 | 0 : 1 | GM | Smith Axel | 2487 |
| 4 | GM | Hesham Abdelrahman | 2450 | 0 : 1 | IM | Johansson Linus | 2479 |
| 5.2 | 4 | China | 2½ – 1½ | 2 | Iran | ||
| 1 | GM | Ding Liren | 2812 | ½ : ½ | GM | Maghsoodloo Parham | 2673 |
| 2 | GM | Wei Yi | 2733 | 1 : 0 | GM | Idani Pouya | 2604 |
| 3 | GM | Bu Xiangzhi | 2731 | 1 : 0 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2600 |
| 4 | GM | Ni Hua | 2683 | 0 : 1 | GM | Firouzja Alireza | 2657 |
| 5.3 | 5 | England | 2 – 2 | 1 | India | ||
| 1 | GM | Adams Michael | 2708 | ½ : ½ | GM | Adhiban B. | 2683 |
| 2 | GM | Mcshane Luke J | 2661 | 1 : 0 | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 |
| 3 | GM | Howell David W L | 2693 | ½ : ½ | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 |
| 4 | GM | Jones Gawain C B | 2681 | 0 : 1 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 |
| 5.4 | 6 | Kazakhstan | 1 – 3 | 9 | Russia | ||
| 1 | GM | Jumabayev Rinat | 2609 | 1 : 0 | GM | Karjakin Sergey | 2753 |
| 2 | GM | Ismagambetov Anuar | 2545 | 0 : 1 | GM | Grischuk Alexander | 2771 |
| 3 | IM | Makhnev Denis | 2476 | 0 : 1 | GM | Andreikin Dmitry | 2725 |
| 4 | GM | Kostenko Petr | 2466 | 0 : 1 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 |
| 5.5 | 7 | Azerbaijan | 3 – 1 | 8 | United States of America | ||
| 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2710 | 1 : 0 | GM | Swiercz Dariusz | 2655 |
| 2 | GM | Mamedov Rauf | 2701 | ½ : ½ | GM | Sevian Samuel | 2642 |
| 3 | GM | Guseinov Gadir | 2664 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2647 |
| 4 | GM | Abasov Nijat | 2627 | 1 : 0 | GM | Lenderman Aleksandr | 2637 |
- KOBIETY
Mecz turnieju Chiny - Rosja chyba zadecydował o złocie. Rosjanki znowu wyjadą zniesmaczone, mimo że z dotychczasowego przebiegu turnieju wynikało, że może okażą się lepsze od słabszych na każdej szachownicy Azjatek. Okazało się jednak, że Lagno i Gunina nie wytrzymały ciśnienia, a wygrana Goryachkiny to było za mało. Ukraina niespodziewanie zremisowała z Kazachstanem. Wszystkie pojedynki zakończyły się remisami, co przy pewnych wygranych Indii i Gruzji oznacza, że walka o brąz będzie ciekawsza, niż o złoto.
| 5.1 | 3 | India | 4 – 0 | 10 | Egypt | ||
| 1 | WGM | Soumya Swaminathan | 2401 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shahenda | 2175 |
| 2 | IM | Padmini Rout | 2332 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shrook | 2166 |
| 3 | IM | Tania Sachdev | 2400 | 1 : 0 | WIM | Elansary Eman | 1944 |
| 4 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2322 | 1 : 0 | WIM | Ehab Tasneem | 1841 |
| 5.2 | 4 | China | 2½ – 1½ | 2 | Russia | ||
| 1 | GM | Tan Zhongyi | 2513 | 1 : 0 | GM | Lagno Kateryna | 2559 |
| 2 | WGM | Huang Qian | 2441 | ½ : ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2545 |
| 3 | GM | Lei Tingjie | 2477 | 1 : 0 | GM | Gunina Valentina | 2515 |
| 4 | WGM | Ding Yixin | 2432 | 0 : 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2504 |
| 5.3 | 5 | United States of America | 3 – 1 | 1 | Armenia | ||
| 1 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2377 | 1 : 0 | GM | Danielian Elina | 2402 |
| 2 | WGM | Nemcova Katerina | 2315 | 1 : 0 | IM | Mkrtchian Lilit | 2390 |
| 3 | FM | Yip Carissa | 2279 | 1 : 0 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2340 |
| 4 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2276 | 0 : 1 | WIM | Gevorgyan Maria | 2264 |
| 5.4 | 6 | Ukraine | 2 – 2 | 9 | Kazakhstan | ||
| 1 | GM | Muzychuk Mariya | 2560 | ½ : ½ | IM | Abdumalik Zhansaya | 2469 |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2555 | ½ : ½ | IM | Saduakassova Dinara | 2462 |
| 3 | GM | Ushenina Anna | 2443 | ½ : ½ | FM | Assaubayeva Bibisara | 2374 |
| 4 | IM | Buksa Nataliya | 2416 | ½ : ½ | WIM | Dauletova Gulmira | 2263 |
| 5.5 | 7 | Hungary | 1 – 3 | 8 | Georgia | ||
| 1 | GM | Hoang Thanh Trang | 2454 | 0 : 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2474 |
| 2 | IM | Gara Anita | 2384 | 0 : 1 | IM | Arabidize Meri | 2392 |
| 3 | WGM | Gara Ticia | 2324 | 1 : 0 | IM | Javakhishvili Lela | 2455 |
| 4 | WIM | Terbe Julianna | 2306 | 0 : 1 | IM | Melia Salome | 2385 |





![Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn i Kobiet 2019 [AKTUALIZACJA]](../wp-content/uploads/2019/05/logo2-218x150.jpg)







