Już w poniedziałek będziemy mięli okazję zobaczyć po raz kolejny w akcji Mistrzynię Świata Yifan Hou. Tym razem zagra ona w turnieju z cyklu Grand Prix FIDE Kobiet, który rozegrany zostanie w Sharjah – mieście w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
W zawodach weźmie udział 12 zawodniczek, z czego większość trochę przypadkowa, gdyż większość zawodniczek z czołówki zrezygnowało ze startu w tych zawodach. W tym cała reprezentacja Rosji.
Fot. Anastazja Karlovich
Tak więc poza Chinkami i Hinduskami nie zobaczymyw grze trochę słabsze zawodniczki.
Runda 1 2014/07/25 15:00
Fot. Anastazja Karlovich |
||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | 0 – 1 | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | ½ – ½ | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | ½ – ½ | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 1 – 0 | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | 0 – 1 | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | 0 – 1 | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
Runda 2 2014/07/26 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Zhao Xue | 2508 | ½ – ½ | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
8 | Harika Dronavalli | 2521 | 1 – 0 | Muminova Nafisa | 2315 | 6 | ||
9 | Koneru Humpy | 2598 | 1 – 0 | L’ami Alina | 2446 | 5 | ||
10 | Kosintseva Tatiana | 2494 | ½ – ½ | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 4 | ||
11 | Ushenina Anna | 2487 | 1 – 0 | Danielian Elina | 2490 | 3 | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | 0 – 1 | Ju Wenjun | 2559 | 2 |
Runda 3 2014/07/27 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | 1 – 0 | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | 1 – 0 | Zhu Chen | 2461 | 1 | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | ½ – ½ | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | 0 – 1 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | ½ – ½ | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
7 | Hou Yifan | 2661 | ½ – ½ | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
Runda 4 2014/07/28 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Zhao Xue | 2508 | ½ – ½ | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
9 | Koneru Humpy | 2598 | 0 – 1 | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
10 | Kosintseva Tatiana | 2494 | ½ – ½ | Muminova Nafisa | 2315 | 6 | ||
11 | Ushenina Anna | 2487 | 1 – 0 | L’ami Alina | 2446 | 5 | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | 0 – 1 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 4 | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | 1 – 0 | Danielian Elina | 2490 | 3 |
Runda 5 2014/08/30 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | 1 – 0 | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | ½ – ½ | Ju Wenjun | 2559 | 2 | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | ½ – ½ | Zhu Chen | 2461 | 1 | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | ½ – ½ | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
7 | Hou Yifan | 2661 | 1 – 0 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
8 | Harika Dronavalli | 2521 | ½ – ½ | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
Runda 6 2014/08/31 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Zhao Xue | 2508 | 1 – 0 | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
10 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 1 – 0 | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
11 | Ushenina Anna | 2487 | 0 – 1 | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | ½ – ½ | Muminova Nafisa | 2315 | 6 | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | 1 – 0 | L’ami Alina | 2446 | 5 | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | ½ – ½ | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 4 |
Runda 7 2014/09/01 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | ½ – ½ | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | ½ – ½ | Danielian Elina | 2490 | 3 | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | 0 – 1 | Ju Wenjun | 2559 | 2 | ||
7 | Hou Yifan | 2661 | 1 – 0 | Zhu Chen | 2461 | 1 | ||
8 | Harika Dronavalli | 2521 | ½ – ½ | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
9 | Koneru Humpy | 2598 | 1 – 0 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
Runda 8 2014/09/02 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Zhao Xue | 2508 | ½ – ½ | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
11 | Ushenina Anna | 2487 | ½ – ½ | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | ½ – ½ | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | ½ – ½ | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | 1 – 0 | Muminova Nafisa | 2315 | 6 | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 1 – 0 | L’ami Alina | 2446 | 5 |
Runda 9 2014/09/04 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | 0 – 1 | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | ½ – ½ | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 4 | ||
7 | Hou Yifan | 2661 | ½ – ½ | Danielian Elina | 2490 | 3 | ||
8 | Harika Dronavalli | 2521 | 0- 1 | Ju Wenjun | 2559 | 2 | ||
9 | Koneru Humpy | 2598 | ½ – ½ | Zhu Chen | 2461 | 1 | ||
10 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 0 – 1 | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
Runda 10 2014/09/05 15:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Zhao Xue | 2508 | ½ – ½ | Ushenina Anna | 2487 | 11 | ||
1 | Zhu Chen | 2461 | 1 – 0 | Kosintseva Tatiana | 2494 | 10 | ||
2 | Ju Wenjun | 2559 | ½ – ½ | Koneru Humpy | 2598 | 9 | ||
3 | Danielian Elina | 2490 | 0 – 1 | Harika Dronavalli | 2521 | 8 | ||
4 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | ½ – ½ | Hou Yifan | 2661 | 7 | ||
5 | L’ami Alina | 2446 | ½ – ½ | Muminova Nafisa | 2315 | 6 | ||
Runda 11 2014/09/06 13:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
6 | Muminova Nafisa | 2315 | 0 – 1 | Zhao Xue | 2508 | 12 | ||
7 | Hou Yifan | 2661 | 1 – 0 | L’ami Alina | 2446 | 5 | ||
8 | Harika Dronavalli | 2521 | 1 – 0 | Batchimeg Tuvshintugs | 2346 | 4 | ||
9 | Koneru Humpy | 2598 | 1 – 0 | Danielian Elina | 2490 | 3 | ||
10 | Kosintseva Tatiana | 2494 | ½ – ½ | Ju Wenjun | 2559 | 2 | ||
11 | Ushenina Anna | 2487 | ½ – ½ | Zhu Chen | 2461 | 1 |
Transmisja
Oficjalna strona zawodów.