Z dużym opóźnieniem organizatorzy słynnego turnieju Tata Steel w Wijk Aan Zee ogłosili skład turniejów A i B. 75 edycja odbędzie się w dniach 11-27 stycznia 2013 roku. A skład tunieju „C” został ogłoszony jeszcze później.
Zawody odbędą się w dniach 12-27 stycznia 2011.
W turnieju A, jak zwykle, zobaczymy najlepszych zawodników globu z Mistrzem Świata Anandem, najlepszymi rankingowo Carlsenem i Aronianem, czy też niezmordowanym Fabiano Caruaną. Niespodzianką jest udział Mistrzyni Świata Hou Yifan, dla której będzie to zapewne najsilniejszy turniej w życiu.
Tata Steel 2013 Grupa A
Tytuł | Nazwisko | Kraj | Ranking | |
---|---|---|---|---|
GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2861 | Photo |
GM | Aronian, Levon | ARM | 2802 | Photo |
GM | Caruana, Fabiano | ITA | 2781 | Photo |
GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2780 | Photo |
GM | Anand, Viswanathan | IND | 2772 | Photo |
GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2769 | Photo |
GM | Wang, Hao | CHN | 2752 | Photo |
GM | Leko, Peter | HUN | 2735 | Photo |
GM | Giri, Anish | NED | 2720 | Photo |
GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2698 | Photo |
GM | van Wely, Loek | NED | 2679 | Photo |
GM | Sokolov, Ivan | NED | 2663 | Photo |
GM | L’Ami, Erwin | NED | 2627 | Photo |
GM | Hou, Yifan | CHN | 2603 | Photo |
Średni ranking | : 2732 |
Kategoria | : 20 |
W grupie B w tym roku zobaczymy takich zawodników, jak Naiditsch, Movsesian, czy dwóch młodych juniorów Węgra Rapporta i rosyjskie objawienie – Dubova. Ciekawostką jest fakt, że w zobaczymy w tym turnieju wszystkich medalistów MŚ do la 20 z 2012 roku – Ipatova, Rapporta, Grandeliusa.
Tata Steel 2013 Grupa B
Tytuł | Nazwisko, Imię | Kraj | Ranking | |
---|---|---|---|---|
GM | Naiditsch, Arkadij | GER | 2708 | Photo |
GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2688 | Photo |
GM | Edouard, Romain | FRA | 2686 | Photo |
GM | Tiviakov, Sergey | NED | 2655 | Photo |
GM | Turov, Maxim | RUS | 2630 | Photo |
GM | Rapport, Richard | HUN | 2621 | Photo |
GM | Nikolic, Predrag | BIH | 2619 | Photo |
GM | Smeets, Jan | NED | 2615 | Photo |
GM | Dubov, Daniil | RUS | 2600 | Photo |
GM | Ipatov, Alexander | TUR | 2587 | Photo |
GM | van Kampen, Robin | NED | 2581 | Photo |
GM | Grandelius, Nils | SWE | 2572 | Photo |
GM | Timman, Jan | NED | 2566 | Photo |
GM | Ernst, Sipke | NED | 2556 | Photo |
Średni ranking | : 2620 |
Kategoria | : 15 |
Skład turnieju C.
Tytuł | Nazwisko | Kraj | Ranking | |
---|---|---|---|---|
GM | Peralta, Fernando | ARG | 2617 | Photo |
GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2579 | Photo |
GM | Brunello, Sabino | ITA | 2572 | Photo |
GM | Mekhitarian, Krikor | BRA | 2543 | Photo |
GM | Romanishin, Oleg | UKR | 2521 | Photo |
IM | Gretarsson, Hjörvar Steinn | ISL | 2516 | Photo |
GM | Swinkels, Robin | NED | 2508 | Photo |
IM | Burg, Twan | NED | 2492 | Photo |
IM | van der Werf, Mark | NED | 2450 | Photo |
IM | Klein, David | NED | 2445 | Photo |
WGM | Goryachkina, Alexandra | RUS | 2402 | Photo |
IM | Bitensky, Igor | ISR | 2400 | Photo |
FM | Admiraal, Miguoël | NED | 2321 | Photo |
WIM | Schut, Lisa | NED | 2295 | Photo |
Średni ranking | : 2476 |
Kategoria | : 10 |