- MĘŻCZYŹNI
Obrońcy tytułu Drużynowych Mistrzów Świata już po trzeciej rundzie są postawieni w trudnej sytuacji. W pojedynku na szczycie ulegli dobrze dysponowanym Rosjanom, którym zwycięstwo zapewnił Nepomniachtchi. Zagrał zgodnie ze swoim stylem, czyli szybko i niszczycielsko. Yu Yangyi mimo dłuższego namysłu nie był w stanie nic wskórać. Wygraną wypuścił Bu, który przez problem z czasem nie był w stanie wykorzystać skoczka przewagi. W partiach Ding-Karjakin oraz Wei-Grischuk to Rosjanie mieli wszystko pod kontrolą, więc zwycięstwo w meczu można uznać za zasłużone.
Nudą wiało w meczu Anglia-USA, od którego kibice na pewno oczekiwali więcej wrażeń. Szukając na siłę pozytywów można wspomnieć o łatwym remisie czarnym kolorem Dariusza Świercza z Michaelem Adamsem. Więcej działo się w pojedynku Kazachstan-Azerbejdżan, w którym gospodarze nie chcieli być gościnni. W ciekawej, choć pełnej niedokładności partii Mamedov-Ismagambetov wygrały czarne, ale nie wystarczyło to Kazachom do zwycięstwa w meczu. Na ostatniej szachownicy Abasov wymęczył Kostenkę w końcówce skoczkowej. Do jednej bramki grali w meczach Iran-Szwecja i Indie-Egipt. Wyniki 3,5-0,5 oraz styl zaprezentowany przez pokonane drużyny nie mógł porwać tłumów. Obudzić muszą się Grandelius (0,5/3) i Amin (0/3), bowiem bez nich ich reprezentacjom ciężko będzie cokolwiek wygrać.
Najciekawsze jutrzejsze pojedynki to Indie-Chiny oraz Rosja-Anglia. Czy obrońcy tytułu mogą przegrać kolejny mecz, a nasi wschodni sąsiedzi umocnić się na prowadzeniu? Odpowiedź już jutro.
Pełne wyniki trzeciej rundy mężczyzn:
3.1 | 2 | Iran | 3½ – ½ | 10 | Sweden | ||
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2673 | 1 : 0 | GM | Grandelius Nils | 2694 |
2 | GM | Idani Pouya | 2604 | ½ : ½ | GM | Tikkanen Hans | 2510 |
3 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2600 | 1 : 0 | GM | Smith Axel | 2487 |
4 | GM | Firouzja Alireza | 2657 | 1 : 0 | IM | Johansson Linus | 2479 |
3.2 | 3 | Egypt | ½ – 3½ | 1 | India | ||
1 | GM | Amin Bassem | 2709 | 0 : 1 | GM | Adhiban B. | 2683 |
2 | GM | Adly Ahmed | 2611 | ½ : ½ | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 |
3 | IM | Fawzy Adham | 2461 | 0 : 1 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 |
4 | IM | Abdelnabbi Imed | 2435 | 0 : 1 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | 2599 |
3.3 | 4 | China | 1½ – 2½ | 9 | Russia | ||
1 | GM | Ding Liren | 2812 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2753 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2761 | 0 : 1 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 |
3 | GM | Wei Yi | 2733 | ½ : ½ | GM | Grischuk Alexander | 2771 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2731 | ½ : ½ | GM | Artemiev Vladislav | 2736 |
3.4 | 5 | England | 2 – 2 | 8 | United States of America | ||
1 | GM | Adams Michael | 2708 | ½ : ½ | GM | Swiercz Dariusz | 2655 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2661 | ½ : ½ | GM | Sevian Samuel | 2642 |
3 | GM | Howell David W L | 2693 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2647 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2681 | ½ : ½ | GM | Lenderman Aleksandr | 2637 |
3.5 | 6 | Kazakhstan | 2 – 2 | 7 | Azerbaijan | ||
1 | GM | Jumabayev Rinat | 2609 | ½ : ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2710 |
2 | GM | Ismagambetov Anuar | 2545 | 1 : 0 | GM | Mamedov Rauf | 2701 |
3 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2587 | ½ : ½ | GM | Guseinov Gadir | 2664 |
4 | GM | Kostenko Petr | 2466 | 0 : 1 | GM | Abasov Nijat | 2627 |
- KOBIETY
Najwięcej działo się w Azjatyckim pojedynku pomiędzy Chinami a Kazachstanem. Na zwycięstwo Saduakassovej z Shen odpowiedziały Lei i Ding, zapewniając tym samym komplet punktów swojej drużynie. Na wyróżnienie zasługuje partia pierwszej z Chinek, która rozbiła kazachską nadzieję szachów Assaubayevą poprzez efektowną ofiarę hetmana. Podobny przebieg miał mecz Indie-Armenia. Na drugiej szachownicy wygrała Ormianka Mkrtchian, ale jej koleżanki z trzeciej i czwartej szachownicy musiały uznać wyższość swoich rywalek, czyli odpowiednio Padmini i Kulkarni. Hinduski odnoszą tym samym bardzo ważne zwycięstwo i mieszają nieco w tabeli wyników.
Kolejne mecze miały już zdecydowanych zwycięzców. Ukraina pokonała Węgry, wykorzystując przewagę białego koloru na szachownicy pierwszej i trzeciej. Szczególnie dramatyczna była walka Gaponenko-Terbe. Zawodniczka grająca czarnymi miała przez dłuższy czas o wiele lepszą pozycję, której jednak nie potrafiła przekuć w cały punkt. W niedoczasie wypuściła przewagę, a ostatecznie podstawiła szkolnego mata w 2 ruchy. Jak widać nawet na zawodach takiej rangi zdarzają się wpadki związane z presją czasu. Za wpadkę można też uznać wynik Amerykanek, które po dobrym wejściu w turniej uległy Gruzinkom aż 0,5-3,5. Przez taki obrót spraw nie wiadomo już, czego spodziewać się po reprezentantkach USA. Rosja ograła Egipt jeszcze wyżej, czyli 4-0, co niestety było do przewidzenia. Wciąż czekamy na jakąś miłą niespodziankę ze strony nisko notowanych Egipcjanek.
Kolejna runda będzie obfitować w ciekawe mecze, czyli m. in. Gruzja-Ukraina, Armenia-Chiny czy Rosja-Indie.
Pełne wyniki trzeciej rundy kobiet:
3.1 | 2 | Russia | 4 – 0 | 10 | Egypt | ||
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2545 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shahenda | 2175 |
2 | GM | Gunina Valentina | 2515 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shrook | 2166 |
3 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2504 | 1 : 0 | WIM | Elansary Eman | 1944 |
4 | WGM | Girya Olga | 2456 | 1 : 0 | WIM | Ehab Tasneem | 1841 |
3.2 | 3 | India | 2½ – 1½ | 1 | Armenia | ||
1 | IM | Karavade Eesha | 2357 | ½ : ½ | GM | Danielian Elina | 2402 |
2 | WGM | Soumya Swaminathan | 2401 | 0 : 1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2390 |
3 | IM | Padmini Rout | 2332 | 1 : 0 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2340 |
4 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2322 | 1 : 0 | WIM | Gevorgyan Maria | 2264 |
3.3 | 4 | China | 2½ – 1½ | 9 | Kazakhstan | ||
1 | GM | Tan Zhongyi | 2513 | ½ : ½ | IM | Abdumalik Zhansaya | 2469 |
2 | IM | Shen Yang | 2453 | 0 : 1 | IM | Saduakassova Dinara | 2462 |
3 | GM | Lei Tingjie | 2477 | 1 : 0 | FM | Assaubayeva Bibisara | 2374 |
4 | WGM | Ding Yixin | 2432 | 1 : 0 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2295 |
3.4 | 5 | United States of America | ½ – 3½ | 8 | Georgia | ||
1 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2377 | 0 : 1 | GM | Khotenashvili Bela | 2474 |
2 | WGM | Nemcova Katerina | 2315 | 0 : 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2455 |
3 | FM | Yip Carissa | 2279 | ½ : ½ | GM | Batsiashvili Nino | 2454 |
4 | WCM | Wu Rochelle | 2120 | 0 : 1 | IM | Melia Salome | 2385 |
3.5 | 6 | Ukraine | 3 – 1 | 7 | Hungary | ||
1 | GM | Muzychuk Mariya | 2560 | 1 : 0 | GM | Hoang Thanh Trang | 2454 |
2 | GM | Muzychuk Anna | 2555 | ½ : ½ | IM | Gara Anita | 2384 |
3 | IM | Gaponenko Inna | 2427 | 1 : 0 | WIM | Terbe Julianna | 2306 |
4 | IM | Buksa Nataliya | 2416 | ½ : ½ | WIM | Havanecz Bianka | 2270 |
KK