Ledwo zawodnicy zakończyli Grand Prix FIDE w Baku, a już kolejne zaczyna się w poniedziałek 20 października w Taszkiencie. Kolejny raz 12 zawodników będzie walczyło o punkty, dzięki którym maja nadzieję zakwallifikować się do Turnieju Pretendentów do tytułu Mistrza Świata.
Tym razem zobaczymy zmienione zestawienie, w tym ulubieńca wielu kibiców na świecie Baadura Jobavę.
Pełna lista zawodników:
Nazwisko, Imię | Fed | Ranking |
Caruana, Fabiano | WŁO | 2844 |
Nakamura, Hikaru | USA | 2764 |
Karjakin, Sergey | ROS | 2767 |
Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2757 |
Giri, Anish | HOL | 2758 |
Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2764 |
Gelfand, Boris | IZR | 2748 |
Jakovenko, Dmitri | ROS | 2747 |
Andreikin, Dmitry | ROS | 2722 |
Radjabov, Teimour | AZE | 2726 |
Jobava, Baadur | GRU | 2717 |
Kasimdzhanov, Rustam | UZB | 2706 |
Średni ranking | 2751.7 |
Rundy odbęda się w dniach 21 października – 2 listopada, a dni przerwy przewidziane są na 25 i 29 października.
Transmisja
Runda 1 2014/10/21 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
1 | Giri, Anish | 2768 | 1/2 | Gelfand, Boris | 2748 | 12 | ||
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | 0 – 1 | Andreikin, Dmitry | 2722 | 11 | ||
3 | Nakamura, Hikaru | 2764 | 1 – 0 | Jobava, Baadur | 2717 | 10 | ||
4 | Caruana, Fabiano | 2844 | 0 – 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | 9 | ||
5 | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | 1/2 | Jakovenko, Dmitry | 2747 | 8 | ||
6 | Radjabov, Teimour | 2726 | 1/2 | Karjakin, Sergey | 2767 | 7 | ||
Runda 2 2014/10/22 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
12 | Gelfand, Boris | 2748 | – | Karjakin, Sergey | 2767 | 7 | ||
8 | Jakovenko, Dmitry | 2747 | – | Radjabov, Teimour | 2726 | 6 | ||
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | – | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | 5 | ||
10 | Jobava, Baadur | 2717 | – | Caruana, Fabiano | 2844 | 4 | ||
11 | Andreikin, Dmitry | 2722 | – | Nakamura, Hikaru | 2764 | 3 | ||
1 | Giri, Anish | 2768 | – | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | 2 | ||
Runda 3 2014/10/23 14:00 | ||||||||
SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
2 | Mamedyarov, Shakhriyar | 2764 | – | Gelfand, Boris | 2748 | 12 | ||
3 | Nakamura, Hikaru | 2764 | – | Giri, Anish | 2768 | 1 | ||
4 | Caruana, Fabiano | 2844 | – | Andreikin, Dmitry | 2722 | 11 | ||
5 | Kasimdzhanov, Rustam | 2706 | – | Jobava, Baadur | 2717 | 10 | ||
6 | Radjabov, Teimour | 2726 | – | Vachier-Lagrave, Maxime | 2757 | 9 | ||
7 | Karjakin, Sergey | 2767 | – | Jakovenko, Dmitry | 2747 | 8 |
Oficjalna strona zawodów.