- MĘŻCZYŹNI
U mężczyzn wszystkie mecze zakończyły się zwycięstwami faworytów. Najbliżej małej sensacji byli Kazachowie w starciu z Anglikami, jednak zwycięstwo Jumabayeva na pierwszej szachownicy nie pomogło kolegom w osiągnięciu chociażby remisu. W przeciwnej drużynie punktowali Howell i Jones, co pozwoliło ich reprezentacji na zwycięstwo 2,5-1,5. Na uwagę zasługuje wygrana tego pierwszego, który obronił się po poświęceniu figury przez przeciwnika i skończył partię z królem w samym centrum szachownicy. Odsyłamy do partii, ponieważ jest warta zobaczenia.
Blisko remisu było także w starciu Iranu z Rosją. Młodość nie potrafiła jednak przebić doświadczenia, a przez porażkę Firouzji na czwartej szachownicy to Rosjanie cieszyli się z końcowego triumfu. Mniej emocji było w pozostałych meczach, bowiem skończyły się one wynikami 3-1 lub 3,5-0,5. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych poradziła sobie z Egiptem, a głównym konstruktorem tego zwycięstwa był Dariusz Świercz. Polak grający w barwach USA pokonał czarnymi po bardzo dobrej partii Bassema Amina, członka klubu 2700+. Chińczycy pokazali ogromną siłę w starciu z solidnym Azerbejdżanem, pozwalając im tylko na zdobycie tylko połowy punktu. Azerowie nie są typową drużyną do bicia, więc wynik jest tym bardziej szokujący. Bardzo pouczające zwycięstwa odnieśli Ding i Yu, pokazując świetną technikę rozgrywania końcówek. W ostatnim meczu Indie nie dały szans Szwecji, która przyjechała na imprezę zebrać trochę doświadczenia i o każdy punkt będzie musiała się nieźle namęczyć.
W kolejnej rundzie najbardziej elektryzujące powinny być mecze Chiny-USA oraz Azerbejdżan-Anglia. Zapraszamy do kibicowania.
Pełne wyniki pierwszej rundy mężczyzn:
1.1 | 1 | India | 3½ – ½ | 10 | Sweden | ||
1 | GM | Adhiban B. | 2683 | 1 : 0 | GM | Grandelius Nils | 2694 |
2 | GM | Sasikiran Krishnan | 2678 | ½ : ½ | GM | Blomqvist Erik | 2488 |
3 | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2633 | 1 : 0 | GM | Smith Axel | 2487 |
4 | GM | Sethuraman S.P. | 2637 | 1 : 0 | IM | Johansson Linus | 2479 |
1.2 | 2 | Iran | 1½ – 2½ | 9 | Russia | ||
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2673 | ½ : ½ | GM | Karjakin Sergey | 2753 |
2 | GM | Idani Pouya | 2604 | ½ : ½ | GM | Nepomniachtchi Ian | 2771 |
3 | GM | Tabatabaei M.Amin | 2600 | ½ : ½ | GM | Andreikin Dmitry | 2725 |
4 | GM | Firouzja Alireza | 2657 | 0 : 1 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 |
1.3 | 3 | Egypt | 1 – 3 | 8 | United States of America | ||
1 | GM | Amin Bassem | 2709 | 0 : 1 | GM | Swiercz Dariusz | 2655 |
2 | GM | Adly Ahmed | 2611 | ½ : ½ | GM | Sevian Samuel | 2642 |
3 | IM | Fawzy Adham | 2461 | ½ : ½ | GM | Onischuk Alexander | 2647 |
4 | GM | Hesham Abdelrahman | 2450 | 0 : 1 | GM | Izoria Zviad | 2603 |
1.4 | 4 | China | 3½ – ½ | 7 | Azerbaijan | ||
1 | GM | Ding Liren | 2812 | 1 : 0 | GM | Mamedov Rauf | 2701 |
2 | GM | Yu Yangyi | 2761 | 1 : 0 | GM | Guseinov Gadir | 2664 |
3 | GM | Wei Yi | 2733 | 1 : 0 | GM | Safarli Eltaj | 2662 |
4 | GM | Bu Xiangzhi | 2731 | ½ : ½ | GM | Abasov Nijat | 2627 |
1.5 | 5 | England | 2½ – 1½ | 6 | Kazakhstan | ||
1 | GM | Adams Michael | 2708 | 0 : 1 | GM | Jumabayev Rinat | 2609 |
2 | GM | Mcshane Luke J | 2661 | ½ : ½ | GM | Ismagambetov Anuar | 2545 |
3 | GM | Howell David W L | 2693 | 1 : 0 | IM | Makhnev Denis | 2476 |
4 | GM | Jones Gawain C B | 2681 | 1 : 0 | GM |
Kostenko Petr |
2466 |
- KOBIETY
Inaczej niż u mężczyzn ułożyły się wyniki w rywalizacji Pań. Mieliśmy dwa zremisowane mecze i były to pojedynki USA-Ukraina oraz Indie-Gruzja. W pierwszym meczu to Amerykanki mogą być bardziej zadowolone z wyniku, bowiem w osłabionym składzie zatrzymały silniejsze od siebie przeciwniczki. Najważniejszymi partiami były te rozgrywane czarnymi, w których Carissa Yip zainkasowała cały punkt na drugiej szachownicy, a Rochelle Wu wybroniła połówkę na czwartej. Dla Ukrainek taki wynik może być uznany za mały falstart. Pojedynek Hindusek z Gruzinkami był bardzo wyrównany i remis wydaje się być wynikiem sprawiedliwym. Porażkę Meri Arabidze zrekompensowała Nino Batsiashvili., która wypunktowała Rout Padmini w końcówce wieżowej.
Pozostałe pojedynki były meczami „do jednej bramki”. Ormianki rozbiły Egipcjanki aż 4-0, a Chinki pokonały Węgierki 3,5-0,5. Trochę więcej działo się w meczu Rosja-Kazachstan, ale gospodynie w końcu pękły pod naporem najlepszej drużyny. Wypowiedź Zhansayi Abdumalik odnośnie walki o najwyższe cele nie były słowami rzucanymi na wiatr, bo wraz z koleżankami sprawiły dużo problemów Rosjankom.
W kolejnej rundzie większość oczu będzie zwrócona ku pojedynkowi między Armenią a Rosją. Równie ciekawie może być w meczu Chiny-Gruzja.
Pełne wyniki kobiet:
1.1 | 1 | Armenia | 4 – 0 | 10 | Egypt | ||
1 | IM | Mkrtchian Lilit | 2390 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shahenda | 2175 |
2 | WFM | Sargsyan Anna M. | 2340 | 1 : 0 | WGM | Wafa Shrook | 2166 |
3 | WIM | Gevorgyan Maria | 2264 | 1 : 0 | WIM | Moaataz Ayah | 2036 |
4 | WIM | Ghukasyan Siranush | 2221 | 1 : 0 | WIM | Elansary Eman | 1944 |
1.2 | 2 | Russia | 3 – 1 | 9 | Kazakhstan | ||
1 | GM | Lagno Kateryna | 2559 | 1 : 0 | IM | Abdumalik Zhansaya | 2469 |
2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2545 | ½ : ½ | IM | Saduakassova Dinara | 2462 |
3 | GM | Gunina Valentina | 2515 | ½ : ½ | FM | Assaubayeva Bibisara | 2374 |
4 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2504 | 1 : 0 | IM | Nakhbayeva Guliskhan | 2295 |
1.3 | 3 | India | 2 – 2 | 8 | Georgia | ||
1 | IM | Karavade Eesha | 2357 | ½ : ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2474 |
2 | WGM | Soumya Swaminathan | 2401 | 1 : 0 | IM | Arabdize Meri | 2392 |
3 | IM | Padmini Rout | 2332 | 0 : 1 | GM | Batsiashvili Nino | 2454 |
4 | WGM | Kulkarni Bhakti | 2322 | ½ : ½ | IM | Melia Salome | 2385 |
1.4 | 4 | China | 3½ – ½ | 7 | Hungary | ||
1 | GM | Tan Zhongyi | 2513 | 1 : 0 | GM | Hoang Thanh Trang | 2454 |
2 | WGM | Huang Qian | 2441 | 1 : 0 | IM | Gara Anita | 2384 |
3 | GM | Lei Tingjie | 2477 | 1 : 0 | WGM | Gara Ticia | 2324 |
4 | WGM | Ding Yixin | 2432 | ½ : ½ | WIM | Havanecz Bianka | 2270 |
1.5 | 5 | United States of America | 2 – 2 | 6 | Ukraine | ||
1 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2377 | 0 : 1 | GM | Muzychuk Mariya | 2560 |
2 | FM | Yip Carissa | 2279 | 1 : 0 | GM | Ushenina Anna | 2443 |
3 | WGM | Foisor Sabina-Francesca | 2276 | ½ : ½ | IM | Gaponenko Inna | 2427 |
4 | WCM | Wu Rochelle | 2120 | ½ : ½ | IM |
Buksa Nataliya |
2416 |
KK