W dniach 10-18 października 2012 roku odbędzie się kolejna edycja Klubowego Pucharu Europy. Tym razem gościć najlepsze drużyny będzie izraelska miejscowość Eilat na wybrzeżu Morza Czerwonego. Zawody odbywać się będą w hotelu Isrotel Royal Beach Hotel.
Męskie zawody odbędą się po raz 28, a kobiece po raz 17.
Do turnieju zgłosiło się 43 drużyny z 27 federacji. W turnieju męskim zagra 35 zespołów, a w kobiecym 8. W sumie zobaczymy 110arcymistrzów i 10 arcymistrzyń. Wśród tej grupy aż 28 ma ranking ponad 2700 pkt ELO.
Niestety nie ma w tym gronie drużyn z Polski. Jednak w drużynie zeszłorocznego brązowego medalisty G-Team Novy Borzobaczymy dwójkę naszych „eksportowych” zawodników – GM Radka Wojtaszka oraz GM Mateusza Bartla. Z innych zawodników czołówki zobaczymy m.in. GM Gatę Kamskiego(2741), GM Michaela Adamsa(2722), GM Vasilija Ivanchuka(2769), GM Hikaru Nakamurę(2778), czy GM Alexandra Morozevicha(2770). Wśród pań liderką rankingową jest Mistrzyni Świata GM Hou Yifan(2623),a oprócz niej zobaczymy też GM Nanę Dzangnidze(2547), czy reprezentującą też warszawską Polonię GM Annę Muzyczuk(2598).
Tak więc my będziemy chyba kibicować drużynie z Czech i życzymy, aby nasi dwaj panowie pomogli tej drużynie wypaść co najmniej tak dobrze, jak rok temu. Obrońca tytułu jest drużyna Saint Petersburg Chess Federation.
Transmisja mężczyzn:
[kpe]
Transmisja kobiet:
[kpew]
Wyniki I rundy
Z ciekawszych wyników indywidualnych należy odnotować porażki Nakamury (ale seria!), Mamedyarova i Topałova.
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | SOCAR Azerbaijan | Ashdod | 2½ | : | 3½ |
2 | Beer Sheba | SHSM-64 | 1½ | : | 4½ |
3 | Economist-SGSEU Saratov | Obiettive Risarcimento | 5 | : | 1 |
4 | Gros Xake Taldea | Saint-Petersburg Chess Federation | 1 | : | 5 |
5 | Ugra | Rishon Le-Zion | 5½ | : | ½ |
6 | Siroki Brijeg | OSG Baden-Baden e.V. | 1 | : | 5 |
7 | Tomsk-400 | Schachgesellschaft Zürich | 5 | : | 1 |
8 | Eynatten | G-Team Novy Bor | 2 | : | 4 |
9 | Vesnianka Gran | Team Viking | 4½ | : | 1½ |
10 | Ladia Minsk | Hapoel Kfar Saba | 2 | : | 4 |
11 | Petach Tikva | Jutes of Kent | 4 | : | 2 |
12 | White Rose | Gambit Aseko-See | 2½ | : | 3½ |
13 | Club d’Echecs Genève | Perfect | 4½ | : | 1½ |
14 | Soss | De Stukkenjagers | 2 | : | 4 |
15 | Oslo Schakselskap | C.E. de Monte Carlo | 5 | : | 1 |
16 | Chess Club Expik | Tammer-Shakki | 1½ | : | 4½ |
17 | Amay | Shakkivelhot | 5 | : | 1 |
Kobiety:
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | SHSM-Nashe Nasledie | 2½ | : | 1½ |
2 | AVS | Ugra | 1½ | : | 2½ |
3 | Mika | Rishon Le-Zion | 3 | : | 1 |
4 | Ashdod | Chigorin Club | 2½ | : | 1½ |
Wyniki II rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | SHSM-64 | OSG Baden-Baden e.V. | 3 | : | 3 |
2 | G-Team Novy Bor | Economist-SGSEU Saratov | 2½ | : | 3½ |
3 | Saint-Petersburg Chess Federation | Vesnianka Gran | 5 | : | 1 |
4 | Ashdod | Ugra | 3½ | : | 2½ |
5 | Gambit Aseko-See | SOCAR Azerbaijan | ½ | : | 5½ |
6 | Rishon Le-Zion | Tomsk-400 | 0 | : | 6 |
7 | Beer Sheba | Petach Tikva | 4 | : | 2 |
8 | Tammer-Shakki | Obiettive Risarcimento | 3½ | : | 2½ |
9 | Gros Xake Taldea | Club d’Echecs Genève | 4 | : | 2 |
10 | Siroki Brijeg | Amay | 4 | : | 2 |
11 | Schachgesellschaft Zürich | Oslo Schakselskap | 3½ | : | 2½ |
12 | De Stukkenjagers | Eynatten | 2½ | : | 3½ |
13 | Hapoel Kfar Saba | Team Viking | 2½ | : | 3½ |
14 | C.E. de Monte Carlo | Ladia Minsk | 1½ | : | 4½ |
15 | Jutes of Kent | Chess Club Expik | 3½ | : | 2½ |
16 | Shakkivelhot | White Rose | 3½ | : | 2½ |
17 | Perfect | Soss | 5 | : | 1 |
Kobiety
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | SHSM-Nashe Nasledie | Chigorin Club | 2 | : | 2 |
2 | Rishon Le-Zion | Ashdod | 1 | : | 3 |
3 | Ugra | Mika | 2,5 | : | 1,5 |
4 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | AVS | 2,5 | : | 1,5 |
Wyniki III rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Tammer-Shakki | Saint-Petersburg Chess Federation | ½ | : | 5½ |
2 | Tomsk-400 | Ashdod | 3½ | : | 2½ |
3 | OSG Baden-Baden e.V. | Economist-SGSEU Saratov | 2 | : | 4 |
4 | Ugra | SHSM-64 | 3½ | : | 2½ |
5 | SOCAR Azerbaijan | Oslo Schakselskap | 6 | : | 0 |
6 | Gambit Aseko-See | G-Team Novy Bor | ½ | : | 5½ |
7 | Amay | Beer Sheba | 1 | : | 5 |
8 | De Stukkenjagers | Gros Xake Taldea | 1½ | : | 4½ |
9 | Jutes of Kent | Siroki Brijeg | 1½ | : | 4½ |
10 | Perfect | Schachgesellschaft Zürich | 1½ | : | 4½ |
11 | Team Viking | Eynatten | 4 | : | 2 |
12 | Petach Tikva | Vesnianka Gran | 1 | : | 5 |
13 | Shakkivelhot | Hapoel Kfar Saba | 2½ | : | 3½ |
14 | Club d’Echecs Genève | Ladia Minsk | 3 | : | 3 |
15 | Obiettive Risarcimento | Rishon Le-Zion | 2½ | : | 3½ |
16 | White Rose | Soss | 4 | : | 2 |
17 | Chess Club Expik | C.E. de Monte Carlo | 3 | : | 3 |
Kobiety
No. | Zespól | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | AVS | SHSM-Nashe Nasledie | 2 | : | 2 |
2 | Mika | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 1½ | : | 2½ |
3 | Ashdod | Ugra | 2 | : | 2 |
4 | Chigorin Club | Rishon Le-Zion | 3 | : | 1 |
Wyniki IV rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Economist-SGSEU Saratov | Saint-Petersburg Chess Federation | 2½ | : | 3½ |
2 | Tomsk-400 | Tammer-Shakki | 6 | : | 0 |
3 | Schachgesellschaft Zürich | SOCAR Azerbaijan | 0 | : | 6 |
4 | Vesnianka Gran | Ugra | 2 | : | 4 |
5 | G-Team Novy Bor | Beer Sheba | 3½ | : | 2½ |
6 | Ashdod | Siroki Brijeg | 4 | : | 2 |
7 | Team Viking | Gros Xake Taldea | 2 | : | 4 |
8 | Hapoel Kfar Saba | Club d’Echecs Genève | 4½ | : | 1½ |
9 | Ladia Minsk | OSG Baden-Baden e.V. | ½ | : | 5½ |
10 | SHSM-64 | Jutes of Kent | 5 | : | 1 |
11 | Rishon Le-Zion | Shakkivelhot | 6 | : | 0 |
12 | Petach Tikva | Gambit Aseko-See | 2½ | : | 3½ |
13 | Oslo Schakselskap | Perfect | 2½ | : | 3½ |
14 | White Rose | De Stukkenjagers | 3½ | : | 2½ |
15 | Eynatten | C.E. de Monte Carlo | 6 | : | 0 |
16 | Chess Club Expik | Amay | 2½ | : | 3½ |
17 | Soss | Obiettive Risarcimento | ½ | : | 5½ |
Kobiety
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | SHSM-Nashe Nasledie | Rishon Le-Zion | 3½ | : | ½ |
2 | Ugra | Chigorin Club | 2½ | : | 1½ |
3 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | Ashdod | 4 | : | 0 |
4 | AVS | Mika | 1½ | : | 2½ |
Wyniki V rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Saint-Petersburg Chess Federation | Tomsk-400 | 4 | : | 2 |
2 | SOCAR Azerbaijan | G-Team Novy Bor | 3½ | : | 2½ |
3 | Gros Xake Taldea | Economist-SGSEU Saratov | 1½ | : | 4½ |
4 | Ashdod | Hapoel Kfar Saba | 4 | : | 2 |
5 | OSG Baden-Baden e.V. | Ugra | 2½ | : | 3½ |
6 | Rishon Le-Zion | SHSM-64 | 2½ | : | 3½ |
7 | Siroki Brijeg | Gambit Aseko-See | 3 | : | 3 |
8 | Amay | Schachgesellschaft Zürich | 2½ | : | 3½ |
9 | Eynatten | White Rose | 4 | : | 2 |
10 | Perfect | Vesnianka Gran | 0 | : | 6 |
11 | Tammer-Shakki | Team Viking | 0 | : | 6 |
12 | Beer Sheba | Ladia Minsk | 4 | : | 2 |
13 | Club d’Echecs Genève | Petach Tikva | 2½ | : | 3½ |
14 | Obiettive Risarcimento | Oslo Schakselskap | 4½ | : | 1½ |
15 | Jutes of Kent | Shakkivelhot | 5 | : | 1 |
16 | C.E. de Monte Carlo | De Stukkenjagers | 0 | : | 6 |
17 | Soss | Chess Club Expik | 2½ | : | 3½ |
Kobiety
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rzs. |
1 | Mika | SHSM-Nashe Nasledie | 3 | : | 1 |
2 | Ashdod | AVS | ½ | : | 3½ |
3 | Chigorin Club | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | ½ | : | 3½ |
4 | Rishon Le-Zion | Ugra | ½ | : | 3½ |
Wyniki VI rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Saint-Petersburg Chess Federation | SOCAR Azerbaijan | 2½ | : | 3½ |
2 | Economist-SGSEU Saratov | Ashdod | 2½ | : | 3½ |
3 | Ugra | Tomsk-400 | 1½ | : | 4½ |
4 | SHSM-64 | Schachgesellschaft Zürich | 5 | : | 1 |
5 | G-Team Novy Bor | Hapoel Kfar Saba | 5 | : | 1 |
6 | Gros Xake Taldea | Beer Sheba | 3½ | : | 2½ |
7 | Vesnianka Gran | Eynatten | 4 | : | 2 |
8 | Team Viking | Siroki Brijeg | ½ | : | 5½ |
9 | Gambit Aseko-See | OSG Baden-Baden e.V. | 1½ | : | 4½ |
10 | Obiettive Risarcimento | Jutes of Kent | 4 | : | 2 |
11 | Amay | Rishon Le-Zion | ½ | : | 5½ |
12 | Petach Tikva | Perfect | 3 | : | 3 |
13 | De Stukkenjagers | Tammer-Shakki | 2½ | : | 3½ |
14 | White Rose | Club d’Echecs Genève | 3½ | : | 2½ |
15 | Ladia Minsk | Chess Club Expik | 5 | : | 1 |
16 | Shakkivelhot | Oslo Schakselskap | 2 | : | 4 |
17 | C.E. de Monte Carlo | Soss | ½ | : | 5½ |
Kobiety
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | SHSM-Nashe Nasledie | Ugra | 3 | : | 1 |
2 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | Rishon Le-Zion | 4 | : | 0 |
3 | AVS | Chigorin Club | 4 | : | 0 |
4 | Mika | Ashdod | 3½ | : | ½ |
Wyniki VII rundy
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Tomsk-400 | SOCAR Azerbaijan | 1 | : | 5 |
2 | Ashdod | Saint-Petersburg Chess Federation | 2 | : | 4 |
3 | SHSM-64 | Gros Xake Taldea | 4½ | : | 1½ |
4 | Economist-SGSEU Saratov | Vesnianka Gran | 4½ | : | 1½ |
5 | Ugra | G-Team Novy Bor | 3½ | : | 2½ |
6 | OSG Baden-Baden e.V. | Tammer-Shakki | 5½ | : | ½ |
7 | Siroki Brijeg | White Rose | 5½ | : | ½ |
8 | Schachgesellschaft Zürich | Beer Sheba | 2½ | : | 3½ |
9 | Hapoel Kfar Saba | Obiettive Risarcimento | 1½ | : | 4½ |
10 | Rishon Le-Zion | Team Viking | 5 | : | 1 |
11 | Eynatten | Petach Tikva | 3½ | : | 2½ |
12 | Perfect | Ladia Minsk | 2½ | : | 3½ |
13 | Gambit Aseko-See | Amay | 2 | : | 4 |
14 | Oslo Schakselskap | Jutes of Kent | 2½ | : | 3½ |
15 | Chess Club Expik | De Stukkenjagers | 2½ | : | 3½ |
16 | Club d’Echecs Genève | Soss | 4½ | : | 1½ |
17 | Shakkivelhot | C.E. de Monte Carlo | 3 | : | 3 |
Kobiety
No. | Zespół | Zespół | Rez. | : | Rez. |
1 | Ashdod | SHSM-Nashe Nasledie | ½ | : | 3½ |
2 | Chigorin Club | Mika | ½ | : | 3½ |
3 | Rishon Le-Zion | AVS | 0 | : | 4 |
4 | Ugra | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 1 | : | 3 |
Wyniki I rundy na szachownicach drużyny G-Team Novy Bor.
Radek miał dziś wolne. Mateusz wygrał.
Sz. | 16 | Eynatten | Rtg | – | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 2 : 4 |
8.1 | IM | Bok, Benjamin | 2530 | – | GM | Navara, David | 2722 | ½ – ½ |
8.2 | IM | Dambacher, Martijn | 2471 | – | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | ½ – ½ |
8.3 | GM | Swinkels, Robin | 2494 | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | 1 – 0 |
8.4 | IM | Koch, Thomas | 2431 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | 0 – 1 |
8.5 | IM | Coenen, Norbert | 2327 | – | GM | Markos, Jan | 2581 | 0 – 1 |
8.6 | FM | Kaufeld, Juergen | 2326 | – | GM | Cvek, Robert | 2540 | 0 – 1 |
Wyniki II rundy drużyny G-Team Novy Bor.
W meczu z jednym z faworytów zawodów Radek walczył, ale nie udało mu się przebić Andreikina, natomiast Mateusz rozegrał nienajlepszą partię z Tomashevskim, choć gdyby lepiej pograł końcówkę, to może by wyciągnął remis.
Sz. | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | – | 3 | Economist-SGSEU Saratov | Rtg | 2½:3½ |
2.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | – | GM | Andreikin, Dmitry | 2718 | ½ – ½ |
2.2 | GM | Navara, David | 2722 | – | GM | Nepomniachtchi, Ian | 2704 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | – | GM | Alekseev, Evgeny | 2683 | ½ – ½ |
2.4 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | – | GM | Morozevich, Alexander | 2758 | ½ – ½ |
2.5 | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | – | GM | Tomashevsky, Evgeny | 2720 | 0 – 1 |
2.6 | GM | Hracek, Zbynek | 2612 | – | GM | Moiseenko, Alexander | 2700 | ½ – ½ |
Wyniki III rundy drużyny G-Team Novy Bor.
Radek niestety był jedynym, który nie wygrał, a remis z zabrał mu cały zysk rankingowy z Syberii. Pozostali zawodnicy wygrali.Mateusz odpoczywał.
Sz. | 22 | Gambit Aseko-See | Rtg | – | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | ½ :5½ |
6.1 | IM | Arnaudov, G. Petar | 2471 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | ½ – ½ |
6.2 | IM | Mitkov, Marjan | 2331 | – | GM | Navara, David | 2722 | 0 – 1 |
6.3 | IM | Dancevski, Orce | 2389 | – | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | 0 – 1 |
6.4 | FM | Stojcevski, Zoran | 2325 | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | 0 – 1 |
6.5 | FM | Andonovski, Ljubisa | 2274 | – | GM | Markos, Jan | 2581 | 0 – 1 |
6.6 | FM | Dinev, Dejan | 2348 | – | GM | Cvek, Robert | 2540 | 0 – 1 |
Wyniki IV rundy drużyny G-Team Novy Bor.
Radek niestety nie dal rady zrealizować przewagi pionka w końcówce. Natomiast Mateusz uzyskał równą pozycję i także zremisował. Dzięki zwycięstwom Sasikirana oraz Hraczka mecz został wygramy minimalnym wynikiem.
Sz. | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | – | 10 | Beer Sheba | Rtg | 3½:2½ |
5.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | – | GM | Roiz, Michael | 2618 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Navara, David | 2722 | – | GM | Rodshtein, Maxim | 2616 | 0 – 1 |
5.3 | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | – | GM | Huzman, Alexander | 2591 | ½ – ½ |
5.4 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | – | GM | Nabaty, Tamir | 2586 | 1 – 0 |
5.5 | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | – | GM | Postny, Evgeny | 2647 | ½ – ½ |
5.6 | GM | Hracek, Zbynek | 2612 | – | GM | Greenfeld, Alon | 2559 | 1 – 0 |
Wyniki V rundy drużyny G-Team Novy Bor
Radek i Mateusz spotkali się dziś ze swoimi rywalami z Olimpiady. Nasz „Superas” po raz kolejny nie dał się pokonać zawodnikowi ze ścisłej czołówki szachowej (na Olimpiadzie zmasakrował go białymi) i pewnie zremisował czarnym kolorem, natomiast Mateusz po raz kolejny, po znowu niezłej w sumie partii, poległ z Kamskim.
Sz. | 1 | SOCAR Azerbaijan | Rtg | – | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 3½:2½ |
2.1 | GM | Radjabov, Teimour | 2792 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | ½ – ½ |
2.2 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2748 | – | GM | Navara, David | 2722 | ½ – ½ |
2.3 | GM | Topalov, Veselin | 2751 | – | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | 1 – 0 |
2.4 | GM | Grischuk, Alexander | 2752 | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | ½ – ½ |
2.5 | GM | Kamsky, Gata | 2755 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | 1 – 0 |
2.6 | GM | Sutovsky, Emil | 2685 | – | GM | Hracek, Zbynek | 2612 | 0 – 1 |
Wyniki VI rundy drużyny G-Team Novy Bor
Radek dziś wygrał. Aczkolwiek przeciwnik był niespecjalny. Ale nareszcie. Długo czekaliśmy. Pozostali zawodnicy stanęli również na wysokości zadania. Mateusz miał dziś pauzę. Niestety w tym roku medalu nie będzie. 🙁
Sz. | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | – | 19 | Hapoel Kfar Saba | Rtg | 5 : 1 |
5.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | – | IM | Raznikov, Danny | 2465 | 1 – 0 |
5.2 | GM | Navara, David | 2722 | – | IM | Boruchovsky, Avital | 2435 | 1 – 0 |
5.3 | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | – | FM | Givon, Asaf | 2405 | 1 – 0 |
5.4 | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | – | Galburd, Yan | 2331 | 1 – 0 | |
5.5 | GM | Hracek, Zbynek | 2612 | – | Ben Artzi, Ido | 2286 | ½ – ½ | |
5.6 | GM | Cvek, Robert | 2540 | – | Mindlin, Alon | 2237 | ½ – ½ |
Fot. Anastasia Karlovich
Wyniki VII rundy drużyny G-Team Novy Bor
Dwoma remisami zakończyli swój start nasi zawodnicy. Radek po raz drugi zremisował z Jakovenką, a Mateusz z Rublevskim. W sumie dla Radka był to najsłabszy występ z trzech ostatnich, ale dalej trzymający poziom. Choć patrząc na jego przeciwników widać, że powinien zdobyć co najmniej punkt więcej. Z drugiej strony musi być już bardzo zmęczony. Pozytywem jest też fakt, że w tym turnieju nie przegrał partii, co zdarzyło mu się i na Olimpiadzie i na Syberii. Mateusz niestety jest ciągle w nienajlepszej formie. Miejmy nadzieję, że na Czigorinie będzie już lepiej. Kiedyś trzeba się odbić.
Sz. | 5 | Ugra | Rtg | – | 8 | G-Team Novy Bor | Rtg | 3½:2½ |
5.1 | GM | Jakovenko, Dmitry | 2732 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2733 | ½ – ½ |
5.2 | GM | Shirov, Alexei | 2718 | – | GM | Navara, David | 2722 | ½ – ½ |
5.3 | GM | Malakhov, Vladimir | 2713 | – | GM | Laznicka, Viktor | 2678 | ½ – ½ |
5.4 | GM | Korobov, Anton | 2705 | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2680 | 1 – 0 |
5.5 | GM | Rublevsky, Sergei | 2693 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2635 | ½ – ½ |
5.6 | GM | Dreev, Aleksey | 2677 | – | GM | Hracek, Zbynek | 2612 | ½ – ½ |
Końcowe wyniki
Rzutem na taśmę zwyciężyła drużyna z Azerbejdżanu mocno oparta na zawodnikach zagranicznych z najwyższej półki. Ciekawe, czy wygraliby Olimpiadę? Polsko-Czeski „Dream Team” tym razem słabiej niż rok temu.
1 | 1 | SOCAR Azerbaijan | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 673.8 | 32.0 |
2 | 4 | Saint-Petersburg Chess Federation | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 665.5 | 29.5 |
3 | 2 | SHSM-64 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 590.5 | 28.0 |
4 | 3 | Economist-SGSEU Saratov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 653.0 | 26.5 |
5 | 5 | Ugra | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 607.3 | 24.0 |
6 | 9 | Ashdod | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 595.8 | 23.0 |
7 | 7 | Tomsk-400 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 572.5 | 28.0 |
8 | 6 | OSG Baden-Baden e.V. | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 571.3 | 28.0 |
9 | 14 | Siroki Brijeg | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 478.3 | 25.5 |
10 | 8 | G-Team Novy Bor | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 553.5 | 25.5 |
Kobiety
U pań turniej zdominowała drużyna z Monte Carlo z Hou Yifan, Humpy Koneru i Anną Muzyczuk. Same sławy.
1 | 1 | Cercle d’Echecs de Monte-Carlo | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 261.0 | 22.0 |
2 | 3 | Mika | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 225.0 | 18.5 |
3 | 7 | Ugra | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 184.3 | 15.0 |
4 | 8 | SHSM-Nashe Nasledie | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 196.0 | 16.5 |
5 | 2 | AVS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 199.8 | 18.0 |
6 | 4 | Ashdod | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 91.0 | 9.0 |
7 | 5 | Chigorin Club | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 101.3 | 9.0 |
8 | 6 | Rishon Le-Zion | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 52.3 | 4.0 |