Już w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia rozpocznie się w Erfurcie – stolicy kraju związkowego Turyngii w Niemczech kołowy turniej kobiet.
Nie jest wiele takich imprez organizowanych, dlatego na pewno warto docenić starania naszych zachodnich sąsiadów. Turniej, trwający od 25 do 30 grudnia, rozgrywany będzie systemem kołowym, a udział w nim weźmie 10 zawodniczek.
Fot. Organizatorzy
W zawodach pod patronatem Ministra Sprawiedliwości Turyngii dr Holger Poppenhäger zagra druga szachownica kobiecej reprezentacji Polski – posiadaczka dwóch norm na tytuł męskiego arcymistrza – WGM/IM Iweta Rajlich. Opróćz niej zobaczymy jeszcze jedną polkę – reprezentującą Niemcy WGM Martę Michnę (z domu Zielińską) – wielokrotną reprezentantkę naszego kraju – złotą medalistkę Olimpijską na IV szachownicy w Erewaniu(1996) oraz Drużynową Mistrzynię Europy(w drużynie m.in. z Iwetą) z Geteborga(2005 r.).
Fot. Organizatorzy
Fundusz nagród wynosi 2500 Euro.
Skład turnieju:
1 | IM | Rajlich Iweta | POL | 2410 | SK Großlehna | |
2 | IM | Gaponenko Inna | UKR | 2405 | ESV Nickelhütte Aue | |
3 | WGM | Michna Marta | GER | 2383 | SK Norderstedt von 1975 | |
4 | WGM | Yildiz Betul Cemre | TUR | 2379 | ||
5 | IM | Kachiani-Gersinska Ketino | GER | 2366 | OSG Baden-Baden | |
6 | WGM | Ohme Melanie | GER | 2322 | Sfr.1891 Friedberg | |
7 | WIM | Havlikova Kristyna | CZE | 2310 | SK Großlehna | |
8 | WGM | Levushkina Elena | GER | 2288 | SC Garching 1980 e.V. | |
9 | Klek Hanna Marie | GER | 2254 | SC Erlangen 48/88 e.V. | ||
10 | WFM | Osmanodja Filiz | GER | 2206 | USV TU Dresden |
Harmonogram rund
Wtorek | 25.12. | Przyjazd | |
Wtorek | 25.12. | Odprawa | 20.30 |
Środa | 26.12. | 1 runda | 10.00 |
Środa | 26.12. | 2 runda | 16.00 |
Czwartek | 27.12. | 3 runda | 10.00 |
Czwartek | 27.12. | 4 runda | 16.00 |
Piątek | 28.12. | 5 runda | 10.00 |
Piątek | 28.12. | 6 runda | 16.00 |
Sobota | 29.12. | 7 runda | 10.00 |
Sobota | 29.12. | 8 runda | 16.00 |
Niedziela | 30.12. | 9 runda | 09.00 |
Niedziela | 30.12. | Zakończenie | 15.00 |
Niedziela | 30.12. | Wyjazd |
Strona turnieju w języku niemieckim.
[…] Bartel zajął II miejsce w openie w Zurychu, a Iweta Rajlich w kobiecej kołowce w niemieckim Erfurcie. Monika Soćko wystartowała – bez sukcesów – w Mistrzostwach Świata Gier […]
Comments are closed.