Zimowy sezon szachowy trwa w najlepsze. Już w poniedziałek 2 lutego rozegrana zostanie I runda superturnieju Grenke Chess Classic, w którym zobaczymy najlepszych szachistów świata w pojedynku z liderami szachów niemieckich.
Po raz pierwszy w tym roku zobaczymy w grze Viswanathana Ananda, a do tego czeka nas jego pojedynek z Magnusem Carlsenem. Zawody rozegrane zostaną systemem kołowym na dystansie 7 rund, a ostatnia odbędzie się 9 lutego. Dzień przerwy zaplanowany jest na 5 lutego. W sumie zobaczymy w akcji 8 zawodników i czekają nas naprawdę ciekawe zawody.
Miejscem zawodów jest Centrum Szachowe szachowego Realu Madryt, czyli drużyny z Baden–Baden.
Transmisja
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
1 | GM | Fabiano Caruana | 2811 | remis | GM | Viswanathan Anand | 2797 | 8 |
2 | GM | Etienne Bacrot | 2711 | remis | GM | David Baramidze | 2594 | 7 |
3 | GM | Levon Aronian | 2777 | remis | GM | Magnus Carlsen | 2865 | 6 |
4 | GM | Michael Adams | 2738 | remis | GM | Arkady Naiditsch | 2706 | 5 |
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
8 | GM | Anand Viswanathan | 2797 | remis | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | 5 |
6 | GM | Carlsen Magnus | 2865 | 1 – 0 | GM | Adams Michael | 2738 | 4 |
7 | GM | Baramidze David | 2594 | remis | GM | Aronian Levon | 2777 | 3 |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2811 | remis | GM | Bacrot Etienne | 2711 | 2 |
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
2 | GM | Bacrot Etienne | 2711 | ½ – ½ | GM | Anand Viswanathan | 2797 | 8 |
3 | GM | Aronian Levon | 2777 | 0 – 1 | GM | Caruana Fabiano | 2811 | 1 |
4 | GM | Adams Michael | 2738 | 1 – 0 | GM | Baramidze David | 2594 | 7 |
5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | 1 – 0 | GM | Carlsen Magnus | 2865 |
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
8 | GM | Anand Viswanathan | 2797 | 0 – 1 | GM | Carlsen Magnus | 2865 | 6 |
7 | GM | Baramidze David | 2594 | 0 – 1 | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | 5 |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2811 | ½ – ½ | GM | Adams Michael | 2738 | 4 |
2 | GM | Bacrot Etienne | 2711 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2777 | 3 |
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwikso, Imię | Elo | Nr | ||
3 | GM | Aronian Levon | 2777 | 1 – 0 | GM | Anand Viswanathan | 2797 | 8 |
4 | GM | Adams Michael | 2738 | ½ – ½ | GM | Bacrot Etienne | 2711 | 2 |
5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | ½ – ½ | GM | Caruana Fabiano | 2811 | 1 |
6 | GM | Carlsen Magnus | 2865 | 1 – 0 | GM | Baramidze David | 2594 | 7 |
Fot.Georgios Souleidis
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
8 | GM | Anand Viswanathan | 2797 | 1 – 0 | GM | Baramidze David | 2594 | 7 |
1 | GM | Caruana Fabiano | 2811 | ½ – ½ | GM | Carlsen Magnus | 2865 | 6 |
2 | GM | Bacrot Etienne | 2711 | ½ – ½ | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | 5 |
3 | GM | Aronian Levon | 2777 | ½ – ½ | GM | Adams Michael | 2738 | 4 |
Nr | Nazwisko, Imię | Elo | Wyn. | Nazwisko, Imię | Elo | Nr | ||
4 | GM | Adams Michael | 2738 | 1 – 0 | GM | Anand Viswanathan | 2797 | 8 |
5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2706 | ½ – ½ | GM | Aronian Levon | 2777 | 3 |
6 | GM | Carlsen Magnus | 2865 | ½ – ½ | GM | Bacrot Etienne | 2711 | 2 |
7 | GM | Baramidze David | 2594 | ½ – ½ | GM | Caruana Fabiano | 2811 | 1 |
Dogrywka
W dogrywce granej systemem 2 partie szachów szybkich, potem dwie partie szachów błyskawicznych i przy ewentualnym tzw. Armageddon, czyli białe grają z 6 minutami, a czarny z 5 minutami i białe muszą wygrać. remisie Carlsen wygrał pierwszą partię szachów szybkich, ale przegrał drugą, następnie dwie partie szachów błyskawicznych zakończyły się remisami i dopiero w ostatnim pojedynku po dramatycznej partii Carlsen pokonał białymi Najditscha i tym samym został zwycięzcą turnieju.
Tabela końcowa
Lp. | Nazwisko, Imię | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt | Wygrane |
1 | Carlsen Magnus | 2865 | NOR | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4½ | 3 |
2 | Naiditsch Arkadij | 2706 | GER | 1 | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2 |
3 | Adams Michael | 2738 | ENG | 0 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 2 |
4 | Caruana Fabiano | 2811 | ITA | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 1 |
5 | Aronian Levon | 2777 | ARM | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3½ | 1 |
6 | Bacrot Etienne | 2711 | FRA | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 3½ | 0 |
7 | Anand Viswanathan | 2797 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 2½ | 1 |
8 | Baramidze David | 2594 | GER | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | 1½ | 0 |
Oficjalna strona turnieju.