W niedzielę rozpocznie się kolejna – trzecia – runda Grand Prix FIDE, która rozegrana zostanie w stolicy Gruzji Tbilisi w dniach 15-27 lutego 2015. W turnieju weźmie udział 12 zawodników, a najwyższy ranking z nich ma Alexander Grischuk(2810).
W zawodach będą dwa dni wolne – 19 i 24 lutego. Rundy rozpoczynać się będą o godzinie 12 czasu polskiego. A jest o co grać, gdyż pierwsza dwójka z całej serii Grand Prix zagra w Turnieju Kandydatów do tytułu Mistrza Świata.
Wyniki po dwóch seriach:
Transmisja
Runda 1 2015/02/15 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | 0-1 | Giri Anish | 2797 | 11 | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 0-1 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 0-1 | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | ½-½ | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 1-0 | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
Runda 2 2015/02/16 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
12 | Radjabov Teimour | 2731 | ½-½ | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
8 | Jakovenko Dmitry | 2733 | ½-½ | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 | ||
9 | Grischuk Alexander | 2810 | ½-½ | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 | ||
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 0-1 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 4 | ||
11 | Giri Anish | 2797 | ½-½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Svidler Peter | 2739 | 2 | ||
Runda 3 2015/02/17 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | ½-½ | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | ½-½ | Giri Anish | 2797 | 11 | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | 0-1 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 1-0 | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
7 | Jobava Baadur | 2696 | 0-1 | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
Runda 4 2015/02/18 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
12 | Radjabov Teimour | 2731 | ½-½ | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
9 | Grischuk Alexander | 2810 | 1-0 | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 0-1 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 | ||
11 | Giri Anish | 2797 | ½-½ | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 4 | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | ½-½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 |
Tabela po IV rundach
Runda 5 2015/02/20 15-00 |
||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 1 – 0 | Svidler Peter | 2739 | 2 | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | 0 – 1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | ½-½ | Giri Anish | 2797 | 11 | ||
7 | Jobava Baadur | 2696 | 1 – 0 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
8 | Jakovenko Dmitry | 2733 | ½-½ | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
Runda 6 2015/02/21 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wyn. | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
12 | Radjabov Teimour | 2731 | 1-0 | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | ½-½ | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
11 | Giri Anish | 2797 | ½-½ | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | 1-0 | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | ½-½ | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 4 |
Runda 7 2015/02/22 15-00 | ||||||||
No. | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No. | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | ½-½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | ½-½ | Svidler Peter | 2739 | 2 | ||
7 | Jobava Baadur | 2696 | 1-0 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 | ||
8 | Jakovenko Dmitry | 2733 | 1-0 | Giri Anish | 2797 | 11 | ||
9 | Grischuk Alexander | 2810 | 0-1 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
Runda 8 2015/02/23 15-00 | ||||||||
No. | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No. | ||
12 | Radjabov Teimour | 2731 | ½-½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
11 | Giri Anish | 2797 | ½-½ | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | 0-1 | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 0-1 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | ½-½ | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 | ||
Runda 9 2015/02/25 15-00 | ||||||||
No. | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No. | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 1-0 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 4 | ||
7 | Jobava Baadur | 2696 | 0-1 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 | ||
8 | Jakovenko Dmitry | 2733 | ½-½ | Svidler Peter | 2739 | 2 | ||
9 | Grischuk Alexander | 2810 | ½-½ | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 | ||
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | ½-½ | Giri Anish | 2797 | 11 |
Runda 10 2015/02/26 15-00 | ||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
12 | Radjabov Teimour | 2731 | ½-½ | Giri Anish | 2797 | 11 | ||
1 | Dominguez Perez Leinier | 2726 | ½-½ | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | 10 | ||
2 | Svidler Peter | 2739 | ½-½ | Grischuk Alexander | 2810 | 9 | ||
3 | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | ½-½ | Jakovenko Dmitry | 2733 | 8 | ||
4 | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | ½-½ | Jobava Baadur | 2696 | 7 | ||
5 | Andreikin Dmitry | 2737 | ½-½ | Tomashevsky Evgeny | 2716 | 6 | ||
Runda 11 2015/02/27 13-00 |
||||||||
No | Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | No | ||
6 | Tomashevsky Evgeny | 2716 | ½-½ | Radjabov Teimour | 2731 | 12 | ||
7 | Jobava Baadur | 2696 | ½-½ | Andreikin Dmitry | 2737 | 5 | ||
8 | Jakovenko Dmitry | 2733 | ½-½ | Kasimdzhanov Rustam | 2705 | 4 | ||
9 | Grischuk Alexander | 2810 | ½-½ | Vachier-Lagrave Maxime | 2775 | 3 | ||
10 | Mamedyarov Shakhriyar | 2759 | ½-½ | Svidler Peter | 2739 | 2 | ||
11 | Giri Anish | 2797 | ½-½ | Dominguez Perez Leinier | 2726 | 1 |
Wyniki końcowe
Oficjalna strona zawodów.