Już w czwartek 19 czerwca odbędzie się pierwsza runda Grand Prix kobiet rozgrywanego w Gruzińskiej miejscowości Lopota. W akcji zobaczymy 12 szachistek z Mistrzynią Świata Hou Yifan na czele.
Turniej odbywać się będzie w dniach 19 czerwca – 2 lipca, a dni wolne 23 i 28 czerwca.
Skład przedstawia się następująco:
![]() |
Hou, Yifan | 2629 | Chiny |
![]() |
Koneru, Humpy | 2613 | Indie |
![]() |
Muzychuk, Anna | 2561 | Ukraina |
![]() |
Dzagnidze, Nana | 2541 | Gruzja |
![]() |
Zhao, Xue | 2538 | Chiny |
![]() |
Ju, Wenjun | 2532 | Chiny |
![]() |
Kosteniuk, Alexandra | 2532 | Rosja |
![]() |
Khotenashvili, Bella | 2518 | Gruzja |
![]() |
Harika, Dronavalli | 2503 | Indie |
![]() |
Stefanova, Antoaneta | 2488 | Bułgaria |
![]() |
Danielian, Elina | 2460 | Armenia |
![]() |
Muminova, Nafisa | 2332 | Uzbekistan |
Transmisja
Runda 1 2014/06/19 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Koneru Humpy | 2613 | 1 – 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
GM | Zhao Xue | 2538 | ½ – ½ | IM | Khotenashvili Bela | 2518 | ||
GM | Hou Yifan | 2629 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | 1 – 0 | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ½ – ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
Runda 2 2014/06/20 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ½ – ½ | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | 0 – 1 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | ||
GM | Danielian Elina | 2460 | ½ – ½ | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ||
WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ½ – ½ | WGM | Ju Wenjun | 2532 | ||
IM | Khotenashvili Bela | 2518 | 0 – 1 | GM | Hou Yifan | 2629 | ||
GM | Koneru Humpy | 2613 | ½ – ½ | GM | Zhao Xue | 2538 |
Runda 3 2014/06/21 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Zhao Xue | 2538 | 0 – 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
GM | Hou Yifan | 2629 | ½ – ½ | GM | Koneru Humpy | 2613 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | 1 – 0 | IM | Khotenashvili Bela | 2518 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
GM | Muzychuk Anna | 2561 | 1 – 0 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
Runda 4 2014/06/22 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | 1 – 0 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
GM | Danielian Elina | 2460 | 1 – 0 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
WGM | Muminova Nafisa | 2332 | 0 – 1 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | ||
IM | Khotenashvili Bela | 2518 | 0 – 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ||
GM | Koneru Humpy | 2613 | ½ – ½ | WGM | Ju Wenjun | 2532 | ||
GM | Zhao Xue | 2538 | 0 – 1 | GM | Hou Yifan | 2629 |
Runda 5 2014/06/24 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Hou Yifan | 2629 | 1 – 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | 1 – 0 | GM | Zhao Xue | 2538 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | 1 – 0 | GM | Koneru Humpy | 2613 | ||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2518 | ||
GM | Muzychuk Anna | 2561 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ½ – ½ | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
Runda 6 2014/06/25 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ½ – ½ | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
WGM | Muminova Nafisa | 2332 | 0 – 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
GM | Khotenashvili Bela | 2518 | 0 – 1 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
GM | Koneru Humpy | 2613 | 1 – 0 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | ||
GM | Zhao Xue | 2538 | 0 – 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ||
GM | Hou Yifan | 2629 | 1 – 0 | WGM | Ju Wenjun | 2532 | ||
Runda 7 2014/06/26 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | 1 – 0 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | 0 – 1 | GM | Hou Yifan | 2629 | ||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | GM | Zhao Xue | 2538 | ||
GM | Muzychuk Anna | 2561 | ½ – ½ | GM | Koneru Humpy | 2613 | ||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | 1 – 0 | GM | Khotenashvili Bela | 2518 | ||
GM | Danielian Elina | 2460 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 |
Runda 8 2014/06/27 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ||
GM | Khotenashvili Bela | 2518 | ½ – ½ | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
GM | Koneru Humpy | 2613 | ½ – ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
GM | Zhao Xue | 2538 | ½ – ½ | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
GM | Hou Yifan | 2629 | ½ – ½ | GM | Dronavalli Harika | 2503 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | ½ – ½ | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ||
Runda 9 2014/06/29 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | 0 – 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | WGM | Ju Wenjun | 2532 | ||
GM | Muzychuk Anna | 2561 | 0 – 1 | GM | Hou Yifan | 2629 | ||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ½ – ½ | GM | Zhao Xue | 2538 | ||
GM | Danielian Elina | 2460 | 1 – 0 | GM | Koneru Humpy | 2613 | ||
WGM | Muminova Nafisa | 2332 | 1 – 0 | GM | Khotenashvili Bela | 2518 |
Runda 10 2014/06/30 15:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ½ – ½ | GM | Khotenashvili Bela | 2518 | ||
GM | Koneru Humpy | 2613 | 1 – 0 | WGM | Muminova Nafisa | 2332 | ||
GM | Zhao Xue | 2538 | 0 – 1 | GM | Danielian Elina | 2460 | ||
GM | Hou Yifan | 2629 | ½ – ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | ||
WGM | Ju Wenjun | 2532 | 1 – 0 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | ||
GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ½ – ½ | GM | Dronavalli Harika | 2503 | ||
Runda 11 2014/07/01 13:00 | ||||||||
Nazwisko, Imię | Rtg | Wynik | Nazwisko, Imię | Rtg | ||||
GM | Dronavalli Harika | 2503 | ½ – ½ | GM | Stefanova Antoaneta | 2488 | ||
GM | Muzychuk Anna | 2561 | ½ – ½ | GM | Dzagnidze Nana | 2541 | ||
GM | Kosteniuk Alexandra | 2532 | 1 – 0 | WGM | Ju Wenjun | 2532 | ||
GM | Danielian Elina | 2460 | ½ – ½ | GM | Hou Yifan | 2629 | ||
WGM | Muminova Nafisa | 2332 | 0 – 1 | GM | Zhao Xue | 2538 | ||
GM | Khotenashvili Bela | 2518 | 1 – 0 | GM | Koneru Humpy | 2613 |
Oficjalna strona zawodów.
Wyniki końcowe.