Dziś rozpoczęła swoją kolejną edycję czeska Ekstraliga. Jak zwykle, w drużynach naszego południowego sąsiada gra wielu polskich zawodników z Radkiem Wojtaszkiem na czele. Debiutuje, w drużynie Darka Świercza „Tatran Litovel” nasz najmłodszy mistrz międzynarodowy Jan Krzysztof Duda. Pewne zwycięstwo odniósł Wojtaszek. Oprócz niego warto odnotować tylko remis Dudy z Jakubcem. W niedzielę Radek zagra z Korobovem, a jego partia będzie transmitowana.
I tak pożegnaliśmy się z Ekstraliga czeską trzecią normą arcymistrzowską Marcina Tazbira. Dzisiejszą rundę nasi reprezentanci potraktowali chyba ulgowo, bo tylko Duda, Jaracz i Kempiński wygrali. U JKD cała był błąd na transmisji polegający na przestawieniu kolorów.
Sz. | 12 | TŽ Třinec | ELO | – | 1 | Labortech Ostrava | ELO | 4 : 4 | ||
1.1 | GM | Michalík, Peter | 2508 | C | – | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | ½ – ½ |
1.2 | GM | Štohl, Igor | 2518 | C | – | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | ½ – ½ |
1.4 | IM | Pisk, Petr | 2389 | – | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | ½ – ½ | |
Sz. | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 5 : 3 | ||
2.1 | GM | Azarov, Sergei | 2618 | C | – | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | ½ – ½ |
2.2 | GM | Fedorov, Aleksei | 2590 | C | – | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | 1 – 0 |
Sz. | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | – | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | 3 : 5 | ||
3.1 | GM | Najer, Evgeniy | 2647 | C | – | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | 1 – 0 |
3.2 | GM | Štoček, Jiří | 2557 | – | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | 1 – 0 | |
3.4 | GM | Rogozenco, Dorian | 2498 | C | – | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | 0 – 1 |
Sz. | 9 | Rapid Pardubice | ELO | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | 7 : 1 | ||
4.2 | GM | Matlakov, Maxim | 2673 | C | – | IM | Luch, Michal | 2429 | C | 1 – 0 |
4.3 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | – | IM | Šimáček, Pavel | 2486 | 1 – 0 | |
4.6 | IM | Bernášek, Jan | 2506 | – | Brodowski, Piotr | 2422 | C | ½ – ½ | ||
Sz. | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | – | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | 5 : 3 | ||
Sz. | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 5 : 3 | ||
6.2 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | FM | Studnička, Tomáš | 2388 | H | ½ – ½ |
6.4 | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | – | Kourousis, Epaminondas | 2354 | C | 1 – 0 |
X runda była bardzo pokojowa dla naszych zawodników. Tylko Cyborowski, Jaracz oraz Brodowski odnieśli zwycięstwa. Cenny jest remis nowego arcymistrza Tazbira z Movsesianem.
Sz. | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | 4½:3½ | ||
1.1 | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | – | GM | Azarov, Sergei | 2618 | C | ½ – ½ |
1.2 | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | – | GM | Fedorov, Aleksei | 2590 | C | ½ – ½ |
1.4 | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | – | IM | Rojíček, Vojtěch | 2450 | ½ – ½ | |
Sz. | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | – | 12 | TŽ Třinec | ELO | 3 : 5 | ||
2.1 | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | – | GM | Michalík, Peter | 2508 | C | 0 – 1 |
2.2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | – | GM | Štohl, Igor | 2518 | C | ½ – ½ |
Sz. | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 9 | Rapid Pardubice | ELO | 1 : 7 | ||
3.1 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Movsesian, Sergei | 2688 | C | ½ – ½ |
3.2 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | – | GM | Matlakov, Maxim | 2673 | C | 0 – 1 |
3.3 | GM | Krejčí, Jan | 2529 | – | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | ½ – ½ | |
3.4 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | – | GM | Petr, Martin | 2521 | 0 – 1 | |
Sz. | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | – | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 4 : 4 | ||
4.2 | IM | Luch, Michal | 2429 | C | – | GM | Štoček, Jiří | 2557 | ½ – ½ | |
4.7 | Brodowski, Piotr | 2422 | C | – | FM | Londýn, Radek | 2339 | 1 – 0 | ||
Sz. | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | – | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 4½:3½ | ||
5.2 | GM | Petrík, Tomáš | 2534 | C | – | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | 0 – 1 |
5.4 | GM | Vokáč, Marek | 2471 | – | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | 0 – 1 |
W IX rundzie Polacy wpadali na swoich rodaków. Kamil Mitoń pokonał Piotra Bobrasa, A Krzysiek Jakubowski Marcina Dziubę. Zremisowali Krzysztof Bulski z Michałem Luchem. Wygraną zaliczył JK Duda. Kolejnego polaka pokonał Laznicka.
Sz. | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 4½:3½ | ||
1.1 | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | – | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | 1 – 0 |
1.2 | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | – | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | 0 – 1 |
1.4 | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | – | FM | Caletka, Radomír | 2324 | 1 – 0 | |
Sz. | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | 5 : 3 | ||
2.1 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Babula, Vlastimil | 2585 | ½ – ½ | |
2.2 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | – | IM | Luch, Michal | 2429 | C | ½ – ½ |
2.4 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | – | IM | Biolek, Richard | 2399 | 1 – 0 | |
2.7 | FM | Vlasák, Lukáš | 2330 | – | Brodowski, Piotr | 2422 | C | 0 – 1 | ||
Sz. | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 4 : 4 | ||
Sz. | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | – | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | 4 : 4 | ||
4.2 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | GM | Láznička, Viktor | 2674 | 0 – 1 | |
4.4 | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | – | GM | Hráček, Zbyněk | 2615 | ½ – ½ | |
Sz. | 9 | Rapid Pardubice | ELO | – | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 4 : 4 | ||
5.3 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | – | GM | Yemelin, Vasily | 2574 | C | ½ – ½ |
VIII runda, to najciekawsza runda dla naszych zawodników. Po podejrzanej partii zwyciężył Wojtaszek, zremisował z Mistrzem Świata Mitoń, a Duda nie miał kompleksów w pojedynku z dużo wyżej notowanym rywalem, jednak jego przeciwnik liczył dziś warianty lepiej. Także Tazbir nie dał rady Shirovowi.
Sz. | 12 | TŽ Třinec | ELO | – | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | 5 : 3 | ||
Sz. | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 8 : 0 | ||
Sz. | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | – | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 3½:4½ | ||
3.1 | IM | Luch, Michal | 2429 | C | – | GM | Ftáčník, Lubomír | 2544 | C | 0 – 1 |
3.2 | IM | Šimáček, Pavel | 2486 | – | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | ½ – ½ | |
3.3 | IM | Bureš, Jaroslav | 2397 | – | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | 0 – 1 | |
3.6 | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | – | IM | Sodoma, Jan | 2380 | ½ – ½ | |
3.7 | Brodowski, Piotr | 2422 | C | – | IM | Čech, Pavel | 2376 | 1 – 0 | ||
Sz. | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | 2½:5½ | ||
4.1 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Shirov, Alexej | 2716 | C | 0 – 1 |
4.2 | GM | Krejčí, Jan | 2529 | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2734 | C | 0 – 1 | |
4.3 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | – | GM | Láznička, Viktor | 2674 | 0 – 1 | |
4.7 | IM | Butkiewicz, Lukasz | 2397 | C | – | IM | Žilka, Štěpán | 2529 | ½ – ½ | |
Sz. | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | – | 9 | Rapid Pardubice | ELO | 4½:3½ | ||
5.1 | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | – | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2679 | C | 1 – 0 |
5.2 | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | – | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | 0 – 1 |
5.3 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | – | GM | Petr, Martin | 2521 | 1 – 0 | |
5.6 | IM | Sosna, Jan | 2385 | – | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | 0 – 1 | |
Sz. | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 3½:4½ | ||
6.1 | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | – | GM | Ponomariov, Ruslan | 2741 | C | ½ – ½ |
6.2 | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | – | GM | Štoček, Jiří | 2557 | 1 – 0 | |
6.4 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2475 | C | – | GM | Rogozenco, Dorian | 2498 | C | ½ – ½ |
W VII rundzie zobaczyliśmy po raz kolejny Radka Wojtaszka, który po raz kolejny wygrał swoją partię. Oprócz niego pełen punkt zdobyli także Tazbir i Kempiński. Reszta zawodników poremisowała lub przegrała.
Sz. | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | – | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | 2½:5½ | ||
1.8 | Kolago, Marcin | 2338 | C | – | IM | Vesselovsky, Serguei | 2356 | ½ – ½ | ||
Sz. | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | – | 12 | TŽ Třinec | ELO | 3 : 5 | ||
Sz. | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | – | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | 3½:4½ | ||
3.1 | GM | Ftáčník, Lubomír | 2544 | C | – | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | 0 – 1 |
3.2 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | GM | Krejčí, Jan | 2529 | ½ – ½ | |
3.3 | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | – | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | ½ – ½ |
3.8 | IM | Kulhánek, Tomáš | 2387 | – | IM | Butkiewicz, Lukasz | 2397 | C | 0 – 1 | |
Sz. | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | 7 : 1 | ||
4.1 | GM | Shirov, Alexej | 2716 | C | – | IM | Luch, Michal | 2429 | C | 1 – 0 |
4.2 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2734 | C | – | IM | Šimáček, Pavel | 2486 | 1 – 0 | |
4.6 | GM | Cvek, Robert | 2541 | – | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | 1 – 0 | |
4.7 | IM | Žilka, Štěpán | 2529 | – | Brodowski, Piotr | 2422 | C | 1 – 0 | ||
Sz. | 9 | Rapid Pardubice | ELO | – | 1 | Labortech Ostrava | ELO | 4½:3½ | ||
5.1 | GM | Kryvoruchko, Yuriy | 2679 | C | – | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | 1 – 0 |
5.2 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | – | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | 1 – 0 |
5.4 | GM | Votava, Jan | 2534 | – | GM | Jedynak, Radoslaw | 2475 | C | ½ – ½ | |
5.6 | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | – | FM | Kočiščák, Jiří | 2422 | 0 – 1 | |
Sz. | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 5½:2½ | ||
6.1 | GM | Ponomariov, Ruslan | 2741 | C | – | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | 1 – 0 |
6.2 | GM | Štoček, Jiří | 2557 | – | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | 1 – 0 | |
6.3 | GM | Yemelin, Vasily | 2574 | C | – | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | ½ – ½ |
VI runda to kolejny dzień bez spektakularnych sukcesów naszych zawodników. Vitiugov, który ostatni często gra z Polakami, dziś pokonał Mitonia. Pozostałe partie zakończyły się, tak jak wskazywały na to rankingi na poszczególnych szachownicach.
Sz | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | Rg | – | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | Rg | 4½:3½ | ||
1.3 | GM | Yemelin, Vasily | 2574 | C | – | GM | Antoniewski, Rafal | 2557 | C | ½ – ½ |
Sz | 9 | Rapid Pardubice | Rg | – | 12 | TŽ Třinec | Rg | 5 : 3 | ||
2.6 | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | – | IM | Langner, Ladislav | 2365 | 1 – 0 | |
Sz | 8 | 1. Novoborský ŠK | Rg | – | 1 | Labortech Ostrava | Rg | 6 : 2 | ||
3.1 | GM | Vitiugov, Nikita | 2700 | C | – | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | 1 – 0 |
3.3 | GM | Bartel, Mateusz | 2624 | C | – | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | 1 – 0 |
Sz | 7 | ŠK Zikuda Turnov | Rg | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | Rg | 5 : 3 | ||
4.1 | GM | Ftáčník, Lubomír | 2544 | C | – | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | ½ – ½ |
4.2 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | ½ – ½ |
4.3 | GM | Polák, Tomáš | 2520 | – | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | 1 – 0 | |
4.4 | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | – | IM | Klíma, Lukáš | 2339 | ½ – ½ | |
Sz | 6 | TJ Bohemians Praha | Rg | – | 3 | TJ Tatran Litovel | Rg | 1 : 7 | ||
5.1 | IM | Zvára, Petr | 2419 | – | GM | Swiercz, Dariusz | 2611 | C | 0 – 1 | |
5.2 | FM | Studnička, Tomáš | 2388 | H | – | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | 0 – 1 |
5.3 | IM | Jirka, Jiří | 2411 | – | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | 0 – 1 | |
Sz | 5 | AD Mahrla Praha | Rg | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | Rg | 3½:4½ | ||
6.7 | IM | Hinks-Edwards, Thomas | 2414 | – | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | ½ – ½ |
W V rundzie nasi zawodnicy nie pokazali nic specjalnego. Na uwagę zasługuje remis Miśty z Vitiugovem. Natomiast w prestiżowych pojedynkach z najlepszymi czeskim szachistami tak Świercz, jak i Bobras ponieśli porażki.
Sz | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | – | 9 | Rapid Pardubice | ELO | 2½:5½ | ||
1.3 | GM | Antoniewski, Rafal | 2557 | C | – | GM | Votava, Jan | 2534 | ½ – ½ | |
1.6 | IM | Jasný, Stanislav | 2303 | – | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | 0 – 1 | |
Sz | 12 | TŽ Třinec | ELO | – | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 4 : 4 | ||
Sz | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 4½:3½ | ||
3.1 | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | – | GM | Ftáčník, Lubomír | 2544 | C | ½ – ½ |
3.2 | IM | Rašík, Vítězslav | 2516 | – | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | ½ – ½ | |
3.3 | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | – | GM | Polák, Tomáš | 2520 | 1 – 0 | |
3.4 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2475 | C | – | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | ½ – ½ |
Sz | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | – | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | 3 : 5 | ||
4.1 | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | – | GM | Vitiugov, Nikita | 2700 | C | ½ – ½ |
4.2 | GM | Bobras, Piotr | 2554 | C | – | GM | Láznička, Viktor | 2674 | 0 – 1 | |
4.3 | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | – | GM | Bartel, Mateusz | 2624 | C | ½ – ½ |
Sz | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | 4 : 4 | ||
5.1 | GM | Swiercz, Dariusz | 2611 | C | – | GM | Navara, David | 2710 | 0 – 1 | |
5.2 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Petrík, Tomáš | 2534 | C | 1 – 0 |
5.3 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | – | IM | Spirin, Oleg | 2472 | H | ½ – ½ |
Sz | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 6 : 2 | ||
6.7 | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | – | Dubanský, Bohuslav | 2245 | 1 – 0 |
Sz. | 12 | TŽ Třinec | ELO | – | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | 2½:5½ | ||
1.1 | GM | Michalík, Peter | 2508 | C | – | GM | Swiercz, Dariusz | 2611 | C | 0 – 1 |
1.2 | GM | Štohl, Igor | 2518 | C | – | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | 0 – 1 |
1.3 | IM | Plát, Vojtěch | 2474 | – | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | ½ – ½ | |
Sz. | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | 5½:2½ | ||
2.2 | GM | Fedorov, Aleksei | 2590 | C | – | IM | Luch, Michal | 2429 | C | ½ – ½ |
2.3 | GM | Antoniewski, Rafal | 2557 | C | – | IM | Bureš, Jaroslav | 2397 | ½ – ½ | |
2.7 | FM | Zwardoň, Vojtěch | 2408 | – | IM | Zawadzki, Stanislaw | 2432 | C | 1 – 0 | |
Sz. | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | – | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | 3 : 5 | ||
3.1 | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | – | GM | Navara, David | 2710 | ½ – ½ | |
3.2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | – | GM | Zherebukh, Yaroslav | 2627 | C | 0 – 1 |
3.3 | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | – | GM | Petrík, Tomáš | 2534 | C | 1 – 0 |
Sz. | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 4½:3½ | ||
4.2 | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | – | FM | Studnička, Tomáš | 2388 | H | 1 – 0 |
4.3 | GM | Jedynak, Radoslaw | 2475 | C | – | IM | Jirka, Jiří | 2411 | 0 – 1 | |
4.8 | IM | Jaworski, Miroslaw | 2292 | C | – | Dubanský, Bohuslav | 2245 | ½ – ½ | ||
Sz. | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | – | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 4½:3½ | ||
5.3 | GM | Yemelin, Vasily | 2574 | C | – | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | 1 – 0 |
Sz. | 9 | Rapid Pardubice | ELO | – | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | 2½:5½ | ||
6.3 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | – | GM | Sasikiran, Krishnan | 2676 | C | ½ – ½ |
6.4 | GM | Petr, Martin | 2521 | – | GM | Bartel, Mateusz | 2624 | C | 0 – 1 |
Šach. | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | 1 : 7 | ||
1.1 | GM | Swiercz, Dariusz | 2611 | C | – | GM | Azarov, Sergei | 2618 | C | ½ – ½ |
1.2 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Fedorov, Aleksei | 2590 | C | 0 – 1 |
1.3 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | – | GM | Antoniewski, Rafal | 2557 | C | ½ – ½ |
Šach. | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | – | 12 | TŽ Třinec | ELO | 4 : 4 | ||
2.2 | IM | Luch, Michal | 2429 | C | – | GM | Štohl, Igor | 2518 | C | 0 – 1 |
2.8 | IM | Zawadzki, Stanislaw | 2432 | C | – | IM | Neděla, Vlastimil | 2299 | ½ – ½ | |
Šach. | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | – | 1 | Labortech Ostrava | ELO | 3½:4½ | ||
3.2 | GM | Zherebukh, Yaroslav | 2627 | C | – | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | ½ – ½ |
3.3 | GM | Petrík, Tomáš | 2534 | C | – | GM | Jedynak, Radoslaw | 2475 | C | 1 – 0 |
3.8 | Bělaška, Přemysl | 2234 | – | IM | Jaworski, Miroslaw | 2292 | C | 0 – 1 | ||
Šach. | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 3 : 5 | ||
4.1 | IM | Zvára, Petr | 2419 | – | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | 0 – 1 | |
4.2 | FM | Studnička, Tomáš | 2388 | H | – | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | 1 – 0 |
4.3 | IM | Jirka, Jiří | 2411 | – | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | 0 – 1 | |
Šach. | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | – | 9 | Rapid Pardubice | ELO | 2 : 6 | ||
5.3 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | ½ – ½ |
Šach. | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | – | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | 5 : 3 | ||
6.4 | GM | Bartel, Mateusz | 2624 | C | – | GM | Rogozenco, Dorian | 2498 | C | ½ – ½ |
W drugiej rundzie nasi zawodnicy nie odnotowali specjalnych sukcesów. Warty odnotowania jest remis Radka Wojtaszka z Antonem Korobovem, a także zwycięstwo Krzyśka Jakubowskiego nad Krzyśkiem Bulskim oraz Jasia Dudy nad Lukasem Klimą. Po odejściu Navary polsko-czeskiej drużynie z Novego Boru jest ewidentnie ciężej. Ale niedługo dołączy Mateusz Bartel i będzie lepiej.
Sz. | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | – | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | 4 : 4 | ||
1.1 | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2734 | C | – | GM | Korobov, Anton | 2702 | C | ½ – ½ |
Sz. | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | – | 12 | TŽ Třinec | ELO | 5½:2½ | ||
2.2 | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | – | GM | Michalík, Peter | 2508 | C | ½ – ½ |
2.3 | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | – | GM | Štohl, Igor | 2518 | C | ½ – ½ |
Sz. | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | – | 9 | Rapid Pardubice | ELO | 1 : 7 | ||
3.2 | FM | Studnička, Tomáš | 2388 | H | – | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | 0 – 1 |
3.6 | FM | Jüptner, Jan | 2364 | – | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | 0 – 1 | |
Sz. | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | – | 1 | Labortech Ostrava | ELO | 5 : 3 | ||
5.1 | IM | Luch, Michal | 2429 | C | – | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | ½ – ½ |
5.2 | IM | Šimáček, Pavel | 2486 | – | GM | Dziuba, Martin | 2602 | C | ½ – ½ | |
5.3 | Biolek, Richard | 2399 | – | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | 0 – 1 | ||
5.6 | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | – | FM | Kočiščák, Jiří | 2422 | ½ – ½ | |
5.8 | Brodowski, Piotr | 2422 | C | – | GM | Talla, Vladimír | 2387 | 1 – 0 | ||
Sz. | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | – | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | 4½:3½ | ||
6.1 | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | – | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | ½ – ½ |
6.2 | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | – | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | 0 – 1 |
6.3 | GM | Krejčí, Jan | 2529 | – | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | 1 – 0 | |
6.4 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | – | IM | Klíma, Lukáš | 2339 | 1 – 0 |
W pierwszej rundzie nasi zawodnicy grali z różnym efektem.
Sz. | 11 | BŠŠ Frýdek-Místek | ELO | – | 7 | ŠK Zikuda Turnov | ELO | 3½:4½ | ||
1.2 | GM | Azarov, Sergei | 2618 | C | – | GM | Cyborowski, Lukasz | 2526 | C | ½ – ½ |
1.3 | GM | Fedorov, Aleksei | 2590 | C | – | GM | Jaracz, Pavel | 2548 | C | 1 – 0 |
Sz. | 12 | TŽ Třinec | ELO | – | 8 | 1. Novoborský ŠK | ELO | 2½:5½ | ||
2.1 | GM | Čičak, Slawko | 2579 | C | – | GM | Wojtaszek, Radoslaw | 2734 | C | 0 – 1 |
Sz. | 9 | Rapid Pardubice | ELO | – | 5 | AD Mahrla Praha | ELO | 6 : 2 | ||
3.2 | GM | Kempinski, Robert | 2599 | C | – | GM | Zherebukh, Yaroslav | 2627 | C | 0 – 1 |
3.6 | GM | Heberla, Bartolomiej | 2536 | C | – | IM | Orság, Milan | 2393 | 1 – 0 | |
Sz. | 10 | Výstaviště Lysá nad Labem | ELO | – | 6 | TJ Bohemians Praha | ELO | 3½:4½ | ||
Sz. | 1 | Labortech Ostrava | ELO | – | 3 | TJ Tatran Litovel | ELO | 3½:4½ | ||
5.1 | GM | Miton, Kamil | 2626 | C | – | IM | Tazbir, Marcin | 2555 | C | ½ – ½ |
5.2 | GM | Dziuba, Marcin | 2602 | C | – | GM | Bulski, Krzysztof | 2549 | C | ½ – ½ |
5.4 | GM | Jakubiec, Artur | 2518 | C | – | FM | Duda, Jan-Krzysztof | 2456 | C | ½ – ½ |
Sz. | 2 | ŠK Slavoj Poruba | ELO | – | 4 | A64 VALOZ Grygov | ELO | 5½:2½ | ||
6.1 | GM | Mišta, Alexander | 2562 | C | – | IM | Luch, Michal | 2429 | C | ½ – ½ |
6.2 | GM | Jakubowski, Krzysztof | 2510 | C | – | IM | Šimáček, Pavel | 2486 | ½ – ½ | |
6.3 | IM | Murdzia, Piotr | 2471 | C | – | IM | Bureš, Jaroslav | 2397 | ½ – ½ | |
6.6 | IM | Sosna, Jan | 2385 | – | IM | Stachowiak, Kamil | 2432 | C | ½ – ½ | |
6.8 | FM | Adámek, Jiří | 2272 | – | Brodowski, Piotr | 2422 | C | 1 – 0 |