Równolegle do Drużynowych Mistrzostw Świata rozgrywane zostaną Drużynowe Mistrzostwa Świata Kobiet, w których zobaczymy reprezentantki Polski. Zawodniczki spotkają się jednak w innej lokalizacji – chińskim Chengdu.
W zawodach zobaczymy również 10 drużyn w składach olimpijskich(4 zawodniczki + 1 rezerwowa), a o zwycięstwie zadecyduje ilość zdobytych punktów meczowych.
Składy drużyn.
Polska |
||||||
Nazwisko, Imię | Tytuł | FIDE ID | Ranking | |||
1 | Socko, Monika | GM, WGM | 1106619 | 2463 | ||
2 | Zawadzka, Jolanta | WGM | 1122320 | 2422 | ||
3 | Szczepkowska-Horowska, Karina | WGM | 1122681 | 2414 | ||
4 | Bartel, Marta | WGM | 1123009 | 2350 | ||
5 | Kulon, Klaudia | WGM | 1131044 | 2310 | ||
Kapitan | Matlak, Marek | IM | 1100122 | 2479 | ||
Gruzja |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Khotenashvili, Bela | GM, WGM | 13602640 | 2513 | ||
2 | Javakhishvili, Lela | IM, WGM | 13601458 | 2481 | ||
3 | Melia, Salome | IM, WGM | 13602446 | 2459 | ||
4 | Batsiashvili, Nino | IM, WGM | 13602993 | 2473 | ||
5 | Arabidze, Meri | IM, WGM | 13600320 | 2374 | ||
Kapitan | Jojua, Davit | GM | 13602543 | 2580 | ||
Armenia |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Danielian, Elina | GM, WGM | 13300210 | 2488 | ||
2 | Mkrtchian, Lilit | IM, WGM | 13300601 | 2442 | ||
3 | Kursova, Maria | WGM | 4129709 | 2290 | ||
4 | Galojan, Lilit | IM, WGM | 13301314 | 2277 | ||
5 | Gaboyan, Susanna | 13303627 | 2175 | |||
Kapitan | Chibukhchian, Artur | GM | 13300717 | 2423 | ||
Indie |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Padmini, Rout | WGM | 5029295 | 2446 | ||
2 | Koneru, Humpy | GM, WGM | 5008123 | 2581 | ||
3 | Harika, Dronavalli | GM, WGM | 5015197 | 2492 | ||
4 | Gomes, Mary Ann | WGM | 5013623 | 2354 | ||
5 | Soumya, Swaminathan | WGM | 5016193 | 2347 | ||
Kapitan | Sareen, Vishal | IM | 5000599 | 2346 | ||
Rosja |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Kosteniuk, Alexandra | GM, WGM | 4128125 | 2529 | ||
2 | Gunina, Valentina | GM, WGM | 4167570 | 2532 | ||
3 | Girya, Olga | WGM | 4195752 | 2464 | ||
4 | Pogonina, Natalija | WGM | 4147855 | 2456 | ||
5 | Goryachkina, Aleksandra | WGM | 4147103 | 2473 | ||
Kapitan | Rublevsky, Sergei | GM | 4115309 | 2698 | ||
USA |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Abrahamyan, Tatev | WGM | 13301918 | 2301 | ||
2 | Foisor, Sabina-Francesca | WGM | 1212915 | 2235 | ||
3 | Nemcova, Katerina | WGM | 322750 | 2279 | ||
4 | Melekhina, Alisa | FM, WIM | 2022613 | 2235 | ||
5 | Ni, Viktorija | WIM | 11602252 | 2188 | ||
Kapitan | Melikset, Khachiyan | GM | 13300512 | 2529 | ||
Egipt |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Mona, Khaled | WGM | 10605908 | 2125 | ||
2 | Wafa, Shrook | WGM | 10609970 | 2058 | ||
3 | Moaataz, Ayah | WIM | 10615873 | 2022 | ||
4 | Wafa, Shahenda | WIM | 10609962 | 2118 | ||
5 | Sherif, Amina | WIM | 12911690 | 1971 | ||
Kapitan | Hassan, Sayed Barakat | IM | 10600299 | 2339 | ||
Ukraina |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Muzychuk, Anna | GM, WGM | 14111330 | 2552 | ||
2 | Muzychuk, Mariya | IM, WGM | 14114550 | 2526 | ||
3 | Ushenina, Anna | GM, WGM | 14110911 | 2486 | ||
4 | Zhukova, Natalia | GM, WGM | 14101513 | 2471 | ||
5 | Gaponenko, Inna | IM, WGM | 14101181 | 2384 | ||
Kapitan | Brodsky, Michail | GM | 14100932 | 2555 | ||
Kazahstan |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Saduakassova, Dinara | WGM | 13700090 | 2393 | ||
2 | Abdumalik, Zhansaya | WGM | 13703544 | 2411 | ||
3 | Nakhbayeva, Guliskhan | WGM | 13704788 | 2329 | ||
4 | Dauletova, Gulmira | WIM | 13702971 | 2201 | ||
5 | Davletbayeva, Madina | WIM | 13703595 | 2231 | ||
Kapitan | Kotsur, Pavel | GM | 13700278 | 2552 | ||
Chiny |
||||||
Nazwisko, Imię | Title | FIDE ID | Rating | |||
1 | Ju, Wenjun | GM, WGM | 8603006 | 2557 | ||
2 | Tan, Zhongyi | WGM | 8603642 | 2487 | ||
3 | Shen, Yang | IM, WGM | 8603162 | 2459 | ||
4 | Lei, Tingjie | WGM | 8605114 | 2444 | ||
5 | Ding, Yixin | WGM | 8602972 | 2434 | ||
Kapitan | Yu, Shaoteng | GM | 8600660 | 2497 |
Transmisja.
Szczegółowe wyniki.
Oficjalna strona zawodów.