Poronin po raz kolejny przywitał szachistów. Tym razem spotkali się tam uczestnicy II ligi, która rozgrywana jest systemem pucharowym w dniach 7-15 września 2013 r.
Niewątpliwie faworytem jest supersilna drużyna Akademii Szachowej Gliwice, która ma średni ranking 2450 i zapewne walczyłąby o wysoką pozycję w Sygnity Ekstralidze. Na pierwszych dwóch szachownicach gra w niej dwóch byłych mistrzów Polski – arc. Robert Kempiński oraz arc. Tomasz Markowski, a do kompletu gra tam jeszcze trzeci arcymistrz Michał Olszewski. W sumie w zawodach uczestniczy 32 drużyny. Z ciekawostek – w drużynie MCKiS Jaworzno na I szachownicy gra kobieta – arc. Joanna Worek.
Lista startowa
Nr | Nazwa drużyny | Ranking | Klub |
---|---|---|---|
1 | Akademia Szachowa Gliwice | 2450 | Akademia Szachowa Gliwice |
2 | KSz Polonia II Votum Wrocław | 2305 | KSz Polonia II Votum Wrocław |
3 | KSz Silesia JAS-FGB Racibórz | 2271 | KSz Silesia Racibórz |
4 | LKS Chrobry Gniezno | 2263 | LKS Chrobry Gniezno |
5 | GK Baszta MOS II Żnin | 2258 | GK Baszta MOS II Żnin |
6 | MCKiS Jaworzno | 2248 | MCKiS Jaworzno |
7 | Gostmat 83 Gostynin | 2234 | Gostmat 83 Gostynin |
8 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 2222 | ZMCh Polska YMCA Warszawa |
9 | KSz Skoczek Czerwionka -Leszczyny | 2216 | KSz Skoczek Czerwionka -Leszczyny |
10 | GKSz Hetman Pilzno | 2213 | GKSz Hetman Pilzno |
11 | UKS Rotmistrz II Grudziądz | 2209 | UKS Rotmistrz II Grudziądz |
12 | LZS Victoria Chróścice | 2201 | LZS Victoria Chróścice |
13 | OKSiR Wisznia Mała | 2197 | OKSiR Wisznia Mała |
14 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 2173 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
15 | KSz Wieża Pęgów | 2162 | KSz Wieża Pęgów |
16 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz | 2160 | SSz Pocztowiec Bydgoszcz |
17 | LKSz GCKiP Czarna | 2147 | LKSz GCKiP Czarna |
18 | BKS Chemik Bydgoszcz | 2147 | BKS Chemik Bydgoszcz |
19 | UKS TSz Zieloni Zielonka | 2119 | UKS TSz Zieloni Zielonka |
20 | TS-R Hetman Konin | 2113 | TS-R Hetman Konin |
21 | UKS Szachylice Chylice | 2111 | UKS Szachylice Chylice |
22 | LKS Zarzewie Prudnik | 2094 | LKS Zarzewie Prudnik |
23 | MLKS Archon Myślenice | 2088 | MLKS Myślenice |
24 | KS AZS Politechnika Wrocław | 2081 | KS AZS Politechnika Wrocław |
25 | UKS ZAWISZA Kolbudy | 2075 | UKS ZAWISZA Kolbudy |
26 | MKS Gryf Dębica | 2069 | MKS Gryf Dębica |
27 | KS DORS Ruda Śląska | 2055 | KS DORS Ruda Śląska |
28 | MUKS „Wieża Kórnicka” Kórnik | 2037 | MUKS „Wieża Kórnicka” Kórnik |
29 | Strzelec DK Strzelce Opolskie | 2030 | Strzelec DK Strzelce Opolskie |
30 | ASSz. „Lipno” Stęszew | 1979 | ASSz. „Lipno” Stęszew |
31 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 1967 | MTSz Mińsk Mazowiecki |
32 | UKS „ÓSEMKA” ZZO Nowy Dwór sp.z o.o. Chojnice | 1922 | UKS „ÓSEMKA” Chojnice |
Transmisja:
Do I ligi zakwalifikowały się drużyny Akademii Szachowej Gliwice, KSz Silesia JAS-FBG Racibórz oraz LKS Chrobry Gniezno.
Wyniki końcowe: