W dniu 6 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku w ramach Akcji Szachiści grają dla Polonii 2015 rozegrano czwartą rundę XXI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej. Organizatorem zawodów, które przygotował i przeprowadził sędzia klasy międzynarodowej FIDE Leszek Zega, był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok.
Honorowy patronat nad imprezą przyjął Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski. Zawody były współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Białystok.
Rozgrywki przeprowadzono systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Tempo gry wynosiło po 10 minut na całą partię i dodatkowo po 5 sekund na każdy ruch od początku partii.
W zawodach rywalizowało 15 dziewcząt i 36 chłopców urodzonych w 2003 roku i młodszych, którzy reprezentowali 23 szkoły podstawowe.
W turnieju triumfował Paweł Kozłowski (SP 6 Białystok) – 6,5 punktu. Kolejne lokaty zajęli: Marcin Dolata (6) oraz Norbert Kopeć i Aleks Bancarewicz (obaj po 5,5 punktu). Paweł Kozłowski, Marcin Dolata, Malwina Szewczyk i Sabrina Woronis nabyło prawo do udziału w Finale Akcji Szachiści grają dla Polonii 2015.
Wyniki końcowe:
M-ce | Nazwisko, Imię | Ranking | FIDE | Szkoła | ||
II | Kozłowski, Paweł | 1800 | 1570 | SP 5 Białystok | 6,5 | |
II | Dolata, Marcin | 1800 | 1402 | SSP 3 BTO Białystok | 6,0 | |
II | Kopeć, Norbert | 1800 | 1414 | SP 1 Sokółka | 5,5 | |
II | Bancarewicz, Aleks | 1800 | 1317 | SSP 1 STO Białystok | 5,5 | |
II+ | Sadowski, Michał | 1900 | 1336 | SSP 2 STO Białystok | 5,0 | |
II+ | Jaszczuk, Hubert | 1900 | 1418 | SSP 2 STO Białystok | 5,0 | |
II | Szewczyk, Malwina | 1600 | 1234 | SP Piątnica | 5,0 | |
II+ | Szydło, Michał | 1900 | 1278 | SP 20 Białystok | 5,0 | |
II | Fronczyk, Wiktor | 1800 | 1193 | SP 37 Białystok | 5,0 | |
II | Woronis, Sabrina | 1600 | 1212 | PG 15 Białystok | 5,0 | |
II | Kojło, Szymon | 1800 | 1226 | SSP 2 STO Białystok | 4,5 | |
II | Misiewicz, Tomasz | 1800 | 1155 | SSP 4 PTO Białystok | 4,5 | |
II | Jaszczuk, Miłosz | 1800 | 1105 | SSP 2 STO Białystok | 4,5 | |
II | Arciszewska, Zuzanna | 1600 | 1155 | SP 34 Białystok | 4,0 | |
II+ | Dallemura, Anna | 1700 | 1159 | PrSP 6 Białystok | 4,0 | |
III | Jurewicz, Igor | 1600 | SP 50 Białystok | 4,0 | ||
III | Baczar, Tycjan | 1600 | 1087 | SP 5 Białystok | 4,0 | |
III | Ciszewski, Krzysztof | 1600 | 1243 | SSP 1 STO Białystok | 4,0 | |
II | Chomicka, Kinga | 1600 | 1018 | SSP 3 BTO Białystok | 4,0 | |
IV | Korsunskij, Ivan | 1400 | NSP CiM Białystok | 4,0 | ||
III | Paszkowski, Krystian | 1600 | 1068 | SP 6 Białystok | 4,0 | |
IV | Smoliński, Kajetan | 1400 | 1026 | SP 45 Białystok | 4,0 | |
IV | Sadowski, Jakub | 1400 | SP 4 Białystok | 4,0 | ||
IV | Bagiński, Mateusz | 1400 | SSP 4 PTO Białystok | 4,0 | ||
III | Szczotka, Matylda | 1400 | SP 12 Białystok | 3,5 | ||
III | Zubrycka, Marta | 1400 | 1058 | SP 4 Białystok | 3,5 | |
III | Lebiedzińska, Hanna | 1400 | SP 47 Białystok | 3,5 | ||
IV | Koroniecki, Rafał | 1400 | PrSP 1 Białystok | 3,5 | ||
V | Tokajuk, Aleksander | 1200 | SSP 1 STO Białystok | 3,0 | ||
IV | Dyjak, Zofia | 1250 | SSP 4 PTO Białystok | 3,0 | ||
III | Dąbrowski, Piotr | 1600 | SSP 2 STO Białystok | 3,0 | ||
IV | Klimiuk, Szymon | 1400 | SP 4 Białystok | 3,0 | ||
III | Wiszniewski, Mateusz | 1600 | SSP 3 BTO Białystok | 3,0 | ||
II | Garbowska, Maja | 1600 | 1290 | SP 44 Białystok | 3,0 | |
II | Grądzka, Aleksandra | 1600 | 1072 | SP 47 Białystok | 3,0 | |
III | Choncer, Aleksandra | 1400 | SSP 3 BTO Białystok | 3,0 | ||
IV | Król, Jan | 1400 | SP 26 Białystok | 3,0 | ||
IV | Kosior, Borys | 1400 | SSP 3 BTO Białystok | 3,0 | ||
IV | Szymański, Kacper | 1400 | SP 4 Białystok | 2,5 | ||
IV | Bagiński, Adrian | 1400 | SSP 4 PTO Białystok | 2,5 | ||
Kondracki, Marcin | 1000 | SP 43 Białystok | 2,5 | |||
III | Poskrobko, Krzysztof | 1600 | SP 50 Białystok | 2,5 | ||
III | Wiszniewska, Iga | 1400 | SSP 3 BTO Białystok | 2,0 | ||
V | Chodorowski, Julian | 1200 | SP 43 Białystok | 2,0 | ||
Czeremcha, Franciszek | 1000 | SSP 1 STO Białystok | 2,0 | |||
Szwed, Sylwia | 1000 | SSP 1 STO Białystok | 2,0 | |||
III | Grądzki, Bartosz | 1600 | SP 47 Białystok | 1,5 | ||
II | Zajkowski, Szymon | 1800 | 1178 | SP 1 Sokółka | 1,5 | |
Musiaka, Kacper | 1000 | SP 43 Białystok | 1,0 | |||
Jatkowski, Jakub | 1000 | SSP 3 BTO Białystok | 1,0 | |||
Zawadzka, Pola | 1000 | SP 5 Białystok | 1,0 |
Opracował Leszek Zega